Ford Transit Connect
5 millésimes (2018–2026)Prix catalogue officiels, spécifications WLTP
À partir de · millésime 2026
30 528 €
20 versions · Hybride, Diesel
Le prix catalogue n'est qu'un point de départ : fiscalité, ATN, décote et énergie font le coût réel. Choisissez une version ci-dessous pour le calculer selon votre situation.
| Version | Énergie | Puissance | CO₂ | Conso. | Boîte | Prix catalogue | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 ECOBLUE 75KW TREND | Diesel | 75 kW | 142 g/km | — | manuelle | 30 528 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 75KW LWB TREND | Diesel | 75 kW | 143 g/km | — | manuelle | 31 738 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW TREND AUT. | Diesel | 90 kW | 146 g/km | — | automatique | 32 392 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 75KW LIMITED | Diesel | 75 kW | 142 g/km | — | manuelle | 33 239 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW LWB TREND AUT. | Diesel | 90 kW | 147 g/km | — | automatique | 33 602 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 75KW FLEXCAB TREND | Diesel | 75 kW | 146 g/km | — | manuelle | 34 158 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 75KW LWB LIMITED | Diesel | 75 kW | 144 g/km | — | manuelle | 34 449 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW LIMITED AUT. | Diesel | 90 kW | 146 g/km | — | automatique | 35 102 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 75KW LWB FLEXCAB TREND | Diesel | 75 kW | 148 g/km | — | manuelle | 35 368 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW LWB LIMITED AUT. | Diesel | 90 kW | 148 g/km | — | automatique | 36 312 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW TREND AUT. | Hybride | 110 kW | 41 g/km | — | automatique | 38 635 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW LWB TREND AUT. | Hybride | 110 kW | 42 g/km | — | automatique | 39 845 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW FLEXCAB ACTIVE AUT. | Diesel | 90 kW | 151 g/km | — | automatique | 39 857 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW LIMITED AUT. | Hybride | 110 kW | 41 g/km | — | automatique | 40 257 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 ECOBLUE 90KW LWB FLEXCAB ACTIVE AUT. | Diesel | 90 kW | 152 g/km | — | automatique | 41 067 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW LWB LIMITED AUT. | Hybride | 110 kW | 42 g/km | — | automatique | 41 467 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW FLEXCAB TREND AUT. | Hybride | 110 kW | 42 g/km | — | automatique | 42 265 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW LWB FLEXCAB TREND AUT. | Hybride | 110 kW | 44 g/km | — | automatique | 43 475 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW FLEXCAB ACTIVE AUT. | Hybride | 110 kW | 43 g/km | — | automatique | 46 101 € | Calculer le coût réel |
| 1.5 PHEV 110KW LWB FLEXCAB ACTIVE AUT. | Hybride | 110 kW | 44 g/km | — | automatique | 47 311 € | Calculer le coût réel |
2.0 ECOBLUE 75KW TREND
Diesel · 75 kW · 142 g/km
30 528 €
2.0 ECOBLUE 75KW LWB TREND
Diesel · 75 kW · 143 g/km
31 738 €
2.0 ECOBLUE 90KW TREND AUT.
Diesel · 90 kW · 146 g/km
32 392 €
2.0 ECOBLUE 75KW LIMITED
Diesel · 75 kW · 142 g/km
33 239 €
2.0 ECOBLUE 90KW LWB TREND AUT.
Diesel · 90 kW · 147 g/km
33 602 €
2.0 ECOBLUE 75KW FLEXCAB TREND
Diesel · 75 kW · 146 g/km
34 158 €
2.0 ECOBLUE 75KW LWB LIMITED
Diesel · 75 kW · 144 g/km
34 449 €
2.0 ECOBLUE 90KW LIMITED AUT.
Diesel · 90 kW · 146 g/km
35 102 €
2.0 ECOBLUE 75KW LWB FLEXCAB TREND
Diesel · 75 kW · 148 g/km
35 368 €
2.0 ECOBLUE 90KW LWB LIMITED AUT.
Diesel · 90 kW · 148 g/km
36 312 €
1.5 PHEV 110KW TREND AUT.
Hybride · 110 kW · 41 g/km
38 635 €
1.5 PHEV 110KW LWB TREND AUT.
Hybride · 110 kW · 42 g/km
39 845 €
2.0 ECOBLUE 90KW FLEXCAB ACTIVE AUT.
Diesel · 90 kW · 151 g/km
39 857 €
1.5 PHEV 110KW LIMITED AUT.
Hybride · 110 kW · 41 g/km
40 257 €
2.0 ECOBLUE 90KW LWB FLEXCAB ACTIVE AUT.
Diesel · 90 kW · 152 g/km
41 067 €
1.5 PHEV 110KW LWB LIMITED AUT.
Hybride · 110 kW · 42 g/km
41 467 €
1.5 PHEV 110KW FLEXCAB TREND AUT.
Hybride · 110 kW · 42 g/km
42 265 €
1.5 PHEV 110KW LWB FLEXCAB TREND AUT.
Hybride · 110 kW · 44 g/km
43 475 €
1.5 PHEV 110KW FLEXCAB ACTIVE AUT.
Hybride · 110 kW · 43 g/km
46 101 €
1.5 PHEV 110KW LWB FLEXCAB ACTIVE AUT.
Hybride · 110 kW · 44 g/km
47 311 €
