Renault Trafic
8 millésimes (2014–2026)Prix catalogue officiels, spécifications WLTP
À partir de · millésime 2025
33 360 €
153 versions · Électrique, Diesel
Le prix catalogue n'est qu'un point de départ : fiscalité, ATN, décote et énergie font le coût réel. Choisissez une version ci-dessous pour le calculer selon votre situation.
| Version | Énergie | Puissance | CO₂ | Conso. | Boîte | Prix catalogue | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1H1 DCI 110 ESSENTIEL 2.7T 81KW | Diesel | 81 kW | 181 g/km | — | manuelle | 33 360 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ESSENTIEL 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 182 g/km | — | manuelle | 34 570 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 110 CONFORT 2.7T 81KW (O) | Diesel | 81 kW | 181 g/km | — | manuelle | 34 860 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN E6 - L1H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 35 000 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 110 ESSENTIEL 2.9T 81KW | Diesel | 81 kW | 184 g/km | — | manuelle | 35 054 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 110 ESSENTIEL DC 2.7T 81KW | Diesel | 81 kW | 184 g/km | — | manuelle | 35 356 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN E6 - L2H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 35 400 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 110 ADVANCE 2.7T 81KW | Diesel | 81 kW | 181 g/km | — | manuelle | 35 465 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 CONFORT 2.7T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 181 g/km | — | manuelle | 35 707 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN E6 - L1H2 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 35 749 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 ESSENTIEL 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 184 g/km | — | manuelle | 35 901 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 CONFORT 2.9T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 182 g/km | — | manuelle | 36 070 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN E6 - L2H2 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 36 150 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ADVANCE 2.7T 96KW | Diesel | 96 kW | 181 g/km | — | manuelle | 36 312 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 110 CONFORT 2.9T 81KW (O) | Diesel | 81 kW | 184 g/km | — | manuelle | 36 554 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ESSENTIEL DC 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 185 g/km | — | manuelle | 36 566 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ADVANCE 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 182 g/km | — | manuelle | 36 675 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC EXCLUSIVE - VAN E6 - L1H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 37 001 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 110 ADVANCE 3.0T 81KW | Diesel | 81 kW | 184 g/km | — | manuelle | 37 159 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 182 g/km | — | manuelle | 37 220 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC EXCLUSIVE - VAN E6 - L2H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 37 400 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 CONFORT 3.0T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 184 g/km | — | manuelle | 37 401 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN CREW E6 - L1H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 37 600 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 ADVANCE 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 182 g/km | — | manuelle | 37 825 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 ESSENTIEL DC 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 187 g/km | — | manuelle | 37 897 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - VAN CREW E6 - L2H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 38 000 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 ADVANCE 3.0T 96KW | Diesel | 96 kW | 184 g/km | — | manuelle | 38 006 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 CONFORT DC 2.7T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 184 g/km | — | manuelle | 38 430 € | Calculer le coût réel |
| L1H2 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 210 g/km | — | manuelle | 38 430 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - COMBI FWD E6 - L1H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 38 500 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | manuelle | 38 551 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | manuelle | 38 551 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 CONFORT DC 2.9T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 185 g/km | — | manuelle | 38 793 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC RED - COMBI FWD E6 - L2H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 38 900 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ADVANCE DC 2.7T 96KW | Diesel | 96 kW | 184 g/km | — | manuelle | 39 035 € | Calculer le coût réel |
| L1H2 DCI 150 ADVANCE 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 210 g/km | — | manuelle | 39 035 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 ADVANCE 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | manuelle | 39 156 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 ADVANCE 3.0T 110KW | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | manuelle | 39 156 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC CONFORT 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | automatique | 39 337 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 130 ADVANCE DC 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 185 g/km | — | manuelle | 39 398 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 212 g/km | — | manuelle | 39 761 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | manuelle | 39 882 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 CONFORT DC 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 185 g/km | — | manuelle | 39 942 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 CONFORT DC 2.9T 96KW (O) | Diesel | 96 kW | 187 g/km | — | manuelle | 40 124 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 110 EQUILIBRE EASY ACCESS 81KW | Diesel | 81 kW | 179 g/km | — | manuelle | 40 300 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 150 ADVANCE 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 212 g/km | — | manuelle | 40 366 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC EXCLUSIVE - VAN CREW E6 - L1H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 40 399 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 ADVANCE 3.0T 125KW | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | manuelle | 40 487 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 ADVANCE DC 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 185 g/km | — | manuelle | 40 547 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC ADVANCE 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | automatique | 40 608 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC CONFORT 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | automatique | 40 668 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC CONFORT 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 40 668 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 130 ADVANCE DC 2.9T 96KW | Diesel | 96 kW | 187 g/km | — | manuelle | 40 729 € | Calculer le coût réel |
| TRAFIC EXCLUSIVE - VAN CREW E6 - L2H1 110KW | Diesel | 110 kW | — | — | manuelle | 40 800 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 170 CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 212 g/km | — | manuelle | 41 092 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 110 GRAND EQUILIBRE EASY ACCESS 81KW | Diesel | 81 kW | 179 g/km | — | manuelle | 41 100 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 CONFORT DC 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 187 g/km | — | manuelle | 41 273 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 CONFORT DC 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 187 g/km | — | manuelle | 41 273 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 170 ADVANCE 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 212 g/km | — | manuelle | 41 697 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 ADVANCE DC 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 187 g/km | — | manuelle | 41 878 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 ADVANCE DC 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 187 g/km | — | manuelle | 41 878 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC ADVANCE 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | automatique | 41 939 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC ADVANCE 3.0T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 41 939 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC CONFORT 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 41 999 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC CONFORT DC 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 42 060 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 GRAND CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 210 g/km | — | manuelle | 42 580 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 CONFORT DC 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | manuelle | 42 604 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 EQUILIBRE EASY ACCESS 110KW | Diesel | 110 kW | 181 g/km | — | manuelle | 42 700 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 GRAND CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 185 g/km | — | manuelle | 42 701 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 GRAND CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 185 g/km | — | manuelle | 42 701 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 ADVANCE DC 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | manuelle | 43 209 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC ADVANCE 3.0T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 43 270 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EXTRA 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 185 g/km | — | manuelle | 43 306 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EXTRA 3.0T 110KW | Diesel | 110 kW | 185 g/km | — | manuelle | 43 306 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC ADVANCE DC 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 43 330 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC CONFORT DC 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 43 391 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC CONFORT DC 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 188 g/km | — | automatique | 43 391 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC GRAND CONFORT 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | automatique | 43 487 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 GRAND EQUILIBRE EASY ACCESS 110KW | Diesel | 110 kW | 181 g/km | — | manuelle | 43 500 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 150 GRAND CONFORT 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 213 g/km | — | manuelle | 43 911 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 GRAND CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | manuelle | 44 032 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 150 EXTRA 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 213 g/km | — | manuelle | 44 516 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EXTRA 3.0T 125KW | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | manuelle | 44 637 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC ADVANCE DC 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 44 661 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC ADVANCE DC 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 188 g/km | — | automatique | 44 661 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC CONFORT DC 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | automatique | 44 722 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC EXTRA 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | automatique | 44 758 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC GRAND CONFORT 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | automatique | 44 818 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC GRAND CONFORT 2.9T 110KW AUT (O) | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 44 818 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 110 TECHNO EASY ACCESS 81KW | Diesel | 81 kW | 182 g/km | — | manuelle | 44 900 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 170 GRAND CONFORT 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 213 g/km | — | manuelle | 45 242 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 110 GRAND TECHNO EASY ACCESS 81KW | Diesel | 81 kW | 183 g/km | — | manuelle | 45 700 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 DCI 170 EXTRA 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 213 g/km | — | manuelle | 45 847 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC ADVANCE DC 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | automatique | 45 992 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC EXTRA 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 184 g/km | — | automatique | 46 089 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC EXTRA 3.0T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | automatique | 46 089 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 GRAND CONFORT DC 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | manuelle | 46 131 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC GRAND CONFORT 2.9T 125KW AUT (O) | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 46 149 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 AEG9 EQUILIBRE EASY ACCESS 110KW AUT | Diesel | 110 kW | — | — | automatique | 46 400 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EXTRA DC 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 186 g/km | — | manuelle | 46 736 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 AEG9 GRAND EGUILIBRE 110KW AUT | Diesel | 110 kW | — | — | automatique | 47 200 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 TECHNO EASY ACCESS 110KW | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | manuelle | 47 300 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 EQUILIBRE EASY ACCESS 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 47 400 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC EXTRA 3.0T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 186 g/km | — | automatique | 47 420 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 GRAND CONFORT DC 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | manuelle | 47 462 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 GRAND CONFORT DC 2.9T 110KW (O) | Diesel | 110 kW | 188 g/km | — | manuelle | 47 462 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EXTRA DC 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | manuelle | 48 067 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EXTRA DC 2.9T 110KW | Diesel | 110 kW | 188 g/km | — | manuelle | 48 067 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 GRAND TECHNO EASY ACCESS 110KW | Diesel | 110 kW | 185 g/km | — | manuelle | 48 100 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 GRAND EQUILIBRE 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 48 200 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 COMFORT RANGE AC22 3.1T | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 48 200 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC GRAND CONFORT DC 2.9T 110KW AUT ( | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | automatique | 48 249 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 GRAND CONFORT DC 2.9T 125KW (O) | Diesel | 125 kW | 189 g/km | — | manuelle | 48 793 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EXTRA DC 2.9T 125KW | Diesel | 125 kW | 189 g/km | — | manuelle | 49 398 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 150 EDC EXTRA DC 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | automatique | 49 519 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 COMFORT RANGE AC22 3.1T | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 49 531 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC GRAND CONFORT DC 2.9T 125KW AUT ( | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | automatique | 49 580 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC GRAND CONFORT DC 2.9T 110KW AUT ( | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | automatique | 49 580 € | Calculer le coût réel |
| L2H2 COMFORT RANGE AC22 3.1T | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 50 741 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 DCI 170 EDC EXTRA DC 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 188 g/km | — | automatique | 50 850 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 150 EDC EXTRA DC 2.9T 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | automatique | 50 850 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC GRAND CONFORT DC 2.9T 125KW AUT ( | Diesel | 125 kW | 189 g/km | — | automatique | 50 911 € | Calculer le coût réel |
| L1H1 BEV 52 KWH 3.1T | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 50 923 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 AEG9 TECHNO EASY ACCESS 110KW AUT | Diesel | 110 kW | — | — | automatique | 51 000 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 AEG9 GRAND TECHNO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | — | — | automatique | 51 800 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 TECHNO EASY ACCESS 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 52 000 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 DCI 170 EDC EXTRA DC 2.9T 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 189 g/km | — | automatique | 52 181 € | Calculer le coût réel |
| L2H1 BEV 52 KWH 3.1T | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 52 254 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 GRAND TECHNO 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 52 800 € | Calculer le coût réel |
| ENERGY BLUE DCI 130 SPACENOMAD AUTHENTIC 96KW | Diesel | 96 kW | 274 g/km | — | manuelle | 53 990 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC RED - VAN - L1H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 55 001 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC RED - VAN - L2H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 55 400 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 SPACECLASS 110KW | Diesel | 110 kW | 188 g/km | — | manuelle | 55 630 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC RED - VAN - L2H2 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 56 150 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 150 GRAND SPACECLASS 110KW | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | manuelle | 56 430 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC EXCLUSIVE - VAN - L1H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 56 999 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC EXCLUSIVE - VAN - L2H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 57 400 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC RED - VAN CREW - L1H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 57 700 € | Calculer le coût réel |
| ENERGY BLUE DCI 150 SPACENOMAD EQUILIBRE 110KW | Diesel | 110 kW | 293 g/km | — | manuelle | 57 990 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC RED - VAN CREW - L2H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 58 101 € | Calculer le coût réel |
| ENERGY BLUE DCI 150 SPACENOMAD TECHNO 110KW | Diesel | 110 kW | 293 g/km | — | manuelle | 59 991 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC EXCLUSIVE - CREW - L1H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 60 200 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 SPACECLASS 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 60 330 € | Calculer le coût réel |
| E-TECH TRAFIC EXCLUSIVE - CREW - L2H1 | Électrique | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | 60 600 € | Calculer le coût réel |
| EN. BL. DCI 150 SPACENOMAD EQUILIBRE EDC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 273 g/km | — | automatique | 60 990 € | Calculer le coût réel |
| BLUE DCI 170 AEG9 GRAND SPACECLASS 125KW AUT | Diesel | 125 kW | — | — | automatique | 61 130 € | Calculer le coût réel |
| EN. BL. DCI 150 GR. SPACENOMAD EQUILIBRE 110KW | Diesel | 110 kW | 293 g/km | — | manuelle | 61 391 € | Calculer le coût réel |
| ENERGY BL. DCI 150 SPACENOMAD TECHNO EDC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 273 g/km | — | automatique | 62 990 € | Calculer le coût réel |
| EN. BL. DCI 150 GR. SPACENOMAD TECHNO 110KW | Diesel | 110 kW | 293 g/km | — | manuelle | 63 389 € | Calculer le coût réel |
| E. BL. DCI 150 GR. SPNOMAD EQUILIBRE EDC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 273 g/km | — | automatique | 64 390 € | Calculer le coût réel |
| ENERGY BL. DCI 170 SPACENOMAD ICONIC EDC 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 273 g/km | — | automatique | 65 590 € | Calculer le coût réel |
| E. BL. DCI 150 GR. SPNOMAD TECHNO EDC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 273 g/km | — | automatique | 66 390 € | Calculer le coût réel |
| E. BL. DCI 170 GR. SPNOMAD ICONIC EDC 125KW AUT | Diesel | 125 kW | 273 g/km | — | automatique | 68 991 € | Calculer le coût réel |
L1H1 DCI 110 ESSENTIEL 2.7T 81KW
Diesel · 81 kW · 181 g/km
33 360 €
L1H1 DCI 130 ESSENTIEL 2.9T 96KW
Diesel · 96 kW · 182 g/km
34 570 €
L1H1 DCI 110 CONFORT 2.7T 81KW (O)
Diesel · 81 kW · 181 g/km
34 860 €
TRAFIC RED - VAN E6 - L1H1 110KW
Diesel · 110 kW
35 000 €
L2H1 DCI 110 ESSENTIEL 2.9T 81KW
Diesel · 81 kW · 184 g/km
35 054 €
L1H1 DCI 110 ESSENTIEL DC 2.7T 81KW
Diesel · 81 kW · 184 g/km
35 356 €
TRAFIC RED - VAN E6 - L2H1 110KW
Diesel · 110 kW
35 400 €
L1H1 DCI 110 ADVANCE 2.7T 81KW
Diesel · 81 kW · 181 g/km
35 465 €
L1H1 DCI 130 CONFORT 2.7T 96KW (O)
Diesel · 96 kW · 181 g/km
35 707 €
TRAFIC RED - VAN E6 - L1H2 110KW
Diesel · 110 kW
35 749 €
L2H1 DCI 130 ESSENTIEL 2.9T 96KW
Diesel · 96 kW · 184 g/km
35 901 €
L1H1 DCI 130 CONFORT 2.9T 96KW (O)
Diesel · 96 kW · 182 g/km
36 070 €
TRAFIC RED - VAN E6 - L2H2 110KW
Diesel · 110 kW
36 150 €
L1H1 DCI 130 ADVANCE 2.7T 96KW
Diesel · 96 kW · 181 g/km
36 312 €
L2H1 DCI 110 CONFORT 2.9T 81KW (O)
Diesel · 81 kW · 184 g/km
36 554 €
L1H1 DCI 130 ESSENTIEL DC 2.9T 96KW
Diesel · 96 kW · 185 g/km
36 566 €
L1H1 DCI 130 ADVANCE 2.9T 96KW
Diesel · 96 kW · 182 g/km
36 675 €
TRAFIC EXCLUSIVE - VAN E6 - L1H1 110KW
Diesel · 110 kW
37 001 €
L2H1 DCI 110 ADVANCE 3.0T 81KW
Diesel · 81 kW · 184 g/km
37 159 €
L1H1 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O)
Diesel · 110 kW · 182 g/km
37 220 €
TRAFIC EXCLUSIVE - VAN E6 - L2H1 110KW
Diesel · 110 kW
37 400 €
L2H1 DCI 130 CONFORT 3.0T 96KW (O)
Diesel · 96 kW · 184 g/km
37 401 €
TRAFIC RED - VAN CREW E6 - L1H1 110KW
Diesel · 110 kW
37 600 €
L1H1 DCI 150 ADVANCE 2.9T 110KW
Diesel · 110 kW · 182 g/km
37 825 €
L2H1 DCI 130 ESSENTIEL DC 2.9T 96KW
Diesel · 96 kW · 187 g/km
37 897 €
TRAFIC RED - VAN CREW E6 - L2H1 110KW
Diesel · 110 kW
38 000 €
L2H1 DCI 130 ADVANCE 3.0T 96KW
Diesel · 96 kW · 184 g/km
38 006 €
L1H1 DCI 130 CONFORT DC 2.7T 96KW (O)
Diesel · 96 kW · 184 g/km
38 430 €
L1H2 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O)
Diesel · 110 kW · 210 g/km
38 430 €
TRAFIC RED - COMBI FWD E6 - L1H1 110KW
Diesel · 110 kW
38 500 €
L1H1 DCI 170 CONFORT 2.9T 125KW (O)
Diesel · 125 kW · 184 g/km
38 551 €
L2H1 DCI 150 CONFORT 2.9T 110KW (O)
Diesel · 110 kW · 184 g/km
38 551 €
L1H1 DCI 130 CONFORT DC 2.9T 96KW (O)
Diesel · 96 kW · 185 g/km
38 793 €
TRAFIC RED - COMBI FWD E6 - L2H1 110KW
Diesel · 110 kW
38 900 €
