Seat MII
7 millésimes (2013–2019)Prix catalogue officiels, spécifications WLTP
À partir de · millésime 2013
8 070 €
27 versions · Essence
Le prix catalogue n'est qu'un point de départ : fiscalité, ATN, décote et énergie font le coût réel. Choisissez une version ci-dessous pour le calculer selon votre situation.
| Version | Énergie | Puissance | CO₂ | Conso. | Boîte | Prix catalogue | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 44KW ENTRY | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 8 070 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW REFERENCE | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 8 940 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW E-ECOMOTIVE REFERENCE | Essence | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 9 250 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW REFERENCE | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 9 370 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW REFERENCE | Essence | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | 9 550 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW MSQ REFERENCE | Essence | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | 9 650 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW E-ECOMOTIVE REFERENCE | Essence | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 9 680 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW ECOMOTIVE REFERENCE | Essence | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | 9 850 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW STYLE | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 9 860 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW REFERENCE | Essence | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | 9 980 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW MSQ REFERENCE | Essence | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | 10 080 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW E-ECOMOTIVE STYLE | Essence | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 10 160 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW MSQ REFERENCE | Essence | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10 250 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW ECOMOTIVE REFERENCE | Essence | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | 10 280 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW STYLE | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10 290 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW STYLE | Essence | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | 10 470 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW MSQ STYLE | Essence | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | 10 570 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW E-ECOMOTIVE STYLE | Essence | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 10 590 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW MSQ REFERENCE | Essence | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10 680 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW FLAIR | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10 700 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW ECOMOTIVE STYLE | Essence | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | 10 770 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW STYLE | Essence | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | 10 900 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW MSQ STYLE | Essence | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | 11 000 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW MSQ STYLE | Essence | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | 11 180 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW ECOMOTIVE STYLE | Essence | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | 11 200 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 44KW SO SPORTY | Essence | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 11 390 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 55KW MSQ STYLE | Essence | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | 11 610 € | Calculer le coût réel |
1.0 44KW ENTRY
Essence · 44 kW · 105 g/km
8 070 €
1.0 44KW REFERENCE
Essence · 44 kW · 105 g/km
8 940 €
1.0 44KW E-ECOMOTIVE REFERENCE
Essence · 44 kW · 96 g/km
9 250 €
1.0 44KW REFERENCE
Essence · 44 kW · 105 g/km
9 370 €
1.0 55KW REFERENCE
Essence · 55 kW · 108 g/km
9 550 €
1.0 44KW MSQ REFERENCE
Essence · 44 kW · 103 g/km
9 650 €
1.0 44KW E-ECOMOTIVE REFERENCE
Essence · 44 kW · 96 g/km
9 680 €
1.0 55KW ECOMOTIVE REFERENCE
Essence · 55 kW · 98 g/km
9 850 €
1.0 44KW STYLE
Essence · 44 kW · 105 g/km
9 860 €
1.0 55KW REFERENCE
Essence · 55 kW · 108 g/km
9 980 €
1.0 44KW MSQ REFERENCE
Essence · 44 kW · 103 g/km
10 080 €
1.0 44KW E-ECOMOTIVE STYLE
Essence · 44 kW · 96 g/km
10 160 €
1.0 55KW MSQ REFERENCE
Essence · 55 kW · 105 g/km
10 250 €
1.0 55KW ECOMOTIVE REFERENCE
Essence · 55 kW · 98 g/km
10 280 €
1.0 44KW STYLE
Essence · 44 kW · 105 g/km
10 290 €
1.0 55KW STYLE
Essence · 55 kW · 108 g/km
10 470 €
1.0 44KW MSQ STYLE
Essence · 44 kW · 103 g/km
10 570 €
1.0 44KW E-ECOMOTIVE STYLE
Essence · 44 kW · 96 g/km
10 590 €
1.0 55KW MSQ REFERENCE
Essence · 55 kW · 105 g/km
10 680 €
1.0 44KW FLAIR
Essence · 44 kW · 105 g/km
10 700 €
1.0 55KW ECOMOTIVE STYLE
Essence · 55 kW · 98 g/km
10 770 €
1.0 55KW STYLE
Essence · 55 kW · 108 g/km
10 900 €
1.0 44KW MSQ STYLE
Essence · 44 kW · 103 g/km
11 000 €
1.0 55KW MSQ STYLE
Essence · 55 kW · 105 g/km
11 180 €
1.0 55KW ECOMOTIVE STYLE
Essence · 55 kW · 98 g/km
11 200 €
1.0 44KW SO SPORTY
Essence · 44 kW · 105 g/km
11 390 €
1.0 55KW MSQ STYLE
Essence · 55 kW · 105 g/km
11 610 €