Smart Forfour
5 millésimes (2015–2019)Prix catalogue officiels, spécifications WLTP
À partir de · millésime 2017
10 890 €
12 versions · Électrique, Essence
Le prix catalogue n'est qu'un point de départ : fiscalité, ATN, décote et énergie font le coût réel. Choisissez une version ci-dessous pour le calculer selon votre situation.
| Version | Énergie | Puissance | CO₂ | Conso. | Boîte | Prix catalogue | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 45KW PURE | Essence | 45 kW | 108 g/km | — | manuelle | 10 890 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 52KW PURE | Essence | 52 kW | 97 g/km | — | manuelle | 12 221 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 66KW PURE | Essence | 66 kW | 99 g/km | — | manuelle | 13 189 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 52KW PASSION | Essence | 52 kW | 97 g/km | — | manuelle | 13 648 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 52KW PRIME | Essence | 52 kW | 97 g/km | — | manuelle | 14 421 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 66KW PASSION | Essence | 66 kW | 99 g/km | — | manuelle | 14 616 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 66KW PRIME | Essence | 66 kW | 99 g/km | — | manuelle | 15 389 € | Calculer le coût réel |
| 1.0 52KW PROXY | Essence | 52 kW | 97 g/km | — | manuelle | 15 779 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 66KW PROXY | Essence | 66 kW | 99 g/km | — | manuelle | 16 747 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 80KW S/S DCT BRABUS | Essence | 80 kW | 104 g/km | — | manuelle | 21 417 € | Calculer le coût réel |
| 60KW ELECTRIC DRIVE | Électrique | 60 kW | 0 g/km | — | automatique | 23 570 € | Calculer le coût réel |
| 0.9 80KW S/S DCT BRABUS XCLUSIVE | Essence | 80 kW | 104 g/km | — | manuelle | 25 071 € | Calculer le coût réel |
1.0 45KW PURE
Essence · 45 kW · 108 g/km
10 890 €
1.0 52KW PURE
Essence · 52 kW · 97 g/km
12 221 €
0.9 66KW PURE
Essence · 66 kW · 99 g/km
13 189 €
1.0 52KW PASSION
Essence · 52 kW · 97 g/km
13 648 €
1.0 52KW PRIME
Essence · 52 kW · 97 g/km
14 421 €
0.9 66KW PASSION
Essence · 66 kW · 99 g/km
14 616 €
0.9 66KW PRIME
Essence · 66 kW · 99 g/km
15 389 €
1.0 52KW PROXY
Essence · 52 kW · 97 g/km
15 779 €
0.9 66KW PROXY
Essence · 66 kW · 99 g/km
16 747 €
0.9 80KW S/S DCT BRABUS
Essence · 80 kW · 104 g/km
21 417 €
60KW ELECTRIC DRIVE
Électrique · 60 kW · 0 g/km
23 570 €
0.9 80KW S/S DCT BRABUS XCLUSIVE
Essence · 80 kW · 104 g/km
25 071 €
