Volkswagen Transporter
5 millésimes (2015–2026)Prix catalogue officiels, spécifications WLTP
À partir de · millésime 2022
34 883 €
92 versions · Diesel
Le prix catalogue n'est qu'un point de départ : fiscalité, ATN, décote et énergie font le coût réel. Choisissez une version ci-dessous pour le calculer selon votre situation.
| Version | Énergie | Puissance | CO₂ | Conso. | Boîte | Prix catalogue | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 81KW | Diesel | 81 kW | 179 g/km | — | manuelle | 34 883 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T 81KW | Diesel | 81 kW | 183 g/km | — | manuelle | 36 194 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 110KW | Diesel | 110 kW | 181 g/km | — | manuelle | 37 503 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T 81KW | Diesel | 81 kW | 219 g/km | — | manuelle | 37 831 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW | Diesel | 110 kW | 183 g/km | — | manuelle | 38 813 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 84KW | Diesel | 84 kW | 198 g/km | — | manuelle | 38 923 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 81/110 SWB DC TREND 81KW | Diesel | 81 kW | 204 g/km | — | manuelle | 39 227 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 81/110 SWB DC COMFORT 81KW | Diesel | 81 kW | 204 g/km | — | manuelle | 40 114 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T DSG 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 194 g/km | — | automatique | 40 121 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW | Diesel | 110 kW | 217 g/km | — | manuelle | 40 450 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 81/110 LWB DC TREND 81KW | Diesel | 81 kW | 206 g/km | — | manuelle | 40 460 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T DC 81KW | Diesel | 81 kW | 214 g/km | — | manuelle | 40 777 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 81/110 LWB DC COMFORT 81KW | Diesel | 81 kW | 206 g/km | — | manuelle | 41 348 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 196 g/km | — | automatique | 41 432 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 110KW | Diesel | 110 kW | 182 g/km | — | manuelle | 41 657 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DC TREND 110KW | Diesel | 110 kW | 204 g/km | — | manuelle | 41 847 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DC COMFORT 110KW | Diesel | 110 kW | 204 g/km | — | manuelle | 42 734 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW | Diesel | 110 kW | 184 g/km | — | manuelle | 43 024 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 233 g/km | — | automatique | 43 070 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DC TREND 110KW | Diesel | 110 kW | 206 g/km | — | manuelle | 43 080 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DC 110KW | Diesel | 110 kW | 216 g/km | — | manuelle | 43 397 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 7ST 81KW | Diesel | 81 kW | 185 g/km | — | manuelle | 43 749 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DC COMFORT 110KW | Diesel | 110 kW | 206 g/km | — | manuelle | 43 968 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 207 g/km | — | automatique | 44 050 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 195 g/km | — | automatique | 44 115 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 8ST 81KW | Diesel | 81 kW | 198 g/km | — | manuelle | 44 369 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 9ST 81KW | Diesel | 81 kW | 197 g/km | — | manuelle | 44 369 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DSG DC TREND 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 218 g/km | — | automatique | 44 465 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 SWB 2.8T DSG 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 192 g/km | — | automatique | 44 707 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 209 g/km | — | automatique | 45 033 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DSG DC COMFORT 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 210 g/km | — | automatique | 45 352 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 197 g/km | — | automatique | 45 483 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 194 g/km | — | automatique | 45 688 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DSG DC TREND 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 219 g/km | — | automatique | 45 698 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG DC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 225 g/km | — | automatique | 46 016 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 7ST 110KW | Diesel | 110 kW | 189 g/km | — | manuelle | 46 482 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DSG DC COMFORT 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 219 g/km | — | automatique | 46 586 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 253 g/km | — | automatique | 46 998 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 8ST 110KW | Diesel | 110 kW | 198 g/km | — | manuelle | 47 103 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 9ST 110KW | Diesel | 110 kW | 198 g/km | — | manuelle | 47 103 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 246 g/km | — | automatique | 47 652 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 7ST 110KW | Diesel | 110 kW | 191 g/km | — | manuelle | 47 849 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 209 g/km | — | automatique | 48 215 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DSG 4MO DC TREND 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 239 g/km | — | automatique | 48 317 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 8ST 110KW | Diesel | 110 kW | 199 g/km | — | manuelle | 48 470 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 9ST 110KW | Diesel | 110 kW | 199 g/km | — | manuelle | 48 470 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 213 g/km | — | automatique | 48 635 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 1150/204 SWB 2.8T DSG 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 193 g/km | — | automatique | 48 762 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 7ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 198 g/km | — | automatique | 48 941 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 SWB DSG DC TREND 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 49 051 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 SWB DSG 4MO DC COMFORT 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 231 g/km | — | automatique | 49 203 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DSG 4MO DC TREND 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 241 g/km | — | automatique | 49 299 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 8ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 212 g/km | — | automatique | 49 562 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 9ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 212 g/km | — | automatique | 49 562 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 212 g/km | — | automatique | 49 581 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 214 g/km | — | automatique | 49 617 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 SWB DSG DC COMFORT 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 49 938 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO DC 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 248 g/km | — | automatique | 49 944 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 LWB DSG DC TREND 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 49 955 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 195 g/km | — | automatique | 50 128 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 110/150 LWB DSG 4MO DC COMFORT 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 241 g/km | — | automatique | 50 186 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 7ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 200 g/km | — | automatique | 50 308 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG DC 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 240 g/km | — | automatique | 50 600 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 LWB DSG DC COMFORT 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 50 843 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 8ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 213 g/km | — | automatique | 50 929 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 9ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 213 g/km | — | automatique | 51 054 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 242 g/km | — | automatique | 51 581 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 214 g/km | — | automatique | 52 587 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 SWB DSG 4MO DC TREND 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 52 901 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 7ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 210 g/km | — | automatique | 53 040 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 7ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 53 587 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 8ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 233 g/km | — | automatique | 53 661 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 9ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 233 g/km | — | automatique | 53 661 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 SWB DSG 4MO DC COMFORT 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 53 788 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 216 g/km | — | automatique | 53 954 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 8ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 54 208 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 9ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 54 208 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 7ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 214 g/km | — | automatique | 54 406 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO DC 150KW AUT | Diesel | 150 kW | 235 g/km | — | automatique | 54 527 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 LWB DSG 4MO DC TREND 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 54 567 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 7ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 54 953 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 8ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 237 g/km | — | automatique | 55 027 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 9ST 110KW AUT | Diesel | 110 kW | 237 g/km | — | automatique | 55 062 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI 150/204 LWB DSG 4MO DC COMFORT 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 55 456 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 8ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 55 574 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 9ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 56 530 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 7ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 57 412 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 8ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 58 033 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 9ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 58 033 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 7ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 58 814 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 9ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 59 434 € | Calculer le coût réel |
| 2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 8ST 150KW AUT | Diesel | 150 kW | — | — | automatique | 59 435 € | Calculer le coût réel |
2.0 TDI SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 81KW
Diesel · 81 kW · 179 g/km
34 883 €
2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T 81KW
Diesel · 81 kW · 183 g/km
36 194 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 110KW
Diesel · 110 kW · 181 g/km
37 503 €
2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T 81KW
Diesel · 81 kW · 219 g/km
37 831 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW
Diesel · 110 kW · 183 g/km
38 813 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 84KW
Diesel · 84 kW · 198 g/km
38 923 €
2.0 TDI 81/110 SWB DC TREND 81KW
Diesel · 81 kW · 204 g/km
39 227 €
2.0 TDI 81/110 SWB DC COMFORT 81KW
Diesel · 81 kW · 204 g/km
40 114 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T DSG 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 194 g/km
40 121 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW
Diesel · 110 kW · 217 g/km
40 450 €
2.0 TDI 81/110 LWB DC TREND 81KW
Diesel · 81 kW · 206 g/km
40 460 €
2.0 TDI SCR BMT 81/110 LWB 2.8T DC 81KW
Diesel · 81 kW · 214 g/km
40 777 €
2.0 TDI 81/110 LWB DC COMFORT 81KW
Diesel · 81 kW · 206 g/km
41 348 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 196 g/km
41 432 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 110KW
Diesel · 110 kW · 182 g/km
41 657 €
2.0 TDI 110/150 SWB DC TREND 110KW
Diesel · 110 kW · 204 g/km
41 847 €
2.0 TDI 110/150 SWB DC COMFORT 110KW
Diesel · 110 kW · 204 g/km
42 734 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 110KW
Diesel · 110 kW · 184 g/km
43 024 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 233 g/km
43 070 €
2.0 TDI 110/150 LWB DC TREND 110KW
Diesel · 110 kW · 206 g/km
43 080 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DC 110KW
Diesel · 110 kW · 216 g/km
43 397 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 7ST 81KW
Diesel · 81 kW · 185 g/km
43 749 €
2.0 TDI 110/150 LWB DC COMFORT 110KW
Diesel · 110 kW · 206 g/km
43 968 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 207 g/km
44 050 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 195 g/km
44 115 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 8ST 81KW
Diesel · 81 kW · 198 g/km
44 369 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 81/110 SWB 2.8T 9ST 81KW
Diesel · 81 kW · 197 g/km
44 369 €
2.0 TDI 110/150 SWB DSG DC TREND 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 218 g/km
44 465 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 SWB 2.8T DSG 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 192 g/km
44 707 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 209 g/km
45 033 €
2.0 TDI 110/150 SWB DSG DC COMFORT 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 210 g/km
45 352 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 197 g/km
45 483 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 194 g/km
45 688 €
2.0 TDI 110/150 LWB DSG DC TREND 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 219 g/km
45 698 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG DC 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 225 g/km
46 016 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 7ST 110KW
Diesel · 110 kW · 189 g/km
46 482 €
2.0 TDI 110/150 LWB DSG DC COMFORT 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 219 g/km
46 586 €
2.0 TDI SCR BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 253 g/km
46 998 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 8ST 110KW
Diesel · 110 kW · 198 g/km
47 103 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 SWB 2.8T 9ST 110KW
Diesel · 110 kW · 198 g/km
47 103 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 246 g/km
47 652 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 7ST 110KW
Diesel · 110 kW · 191 g/km
47 849 €
2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 209 g/km
48 215 €
2.0 TDI 110/150 SWB DSG 4MO DC TREND 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 239 g/km
48 317 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 8ST 110KW
Diesel · 110 kW · 199 g/km
48 470 €
2.0 TDI EU6 SCR BMT 110/150 LWB 2.8T 9ST 110KW
Diesel · 110 kW · 199 g/km
48 470 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 213 g/km
48 635 €
2.0 TDI EU6 SCR 1150/204 SWB 2.8T DSG 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 193 g/km
48 762 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 7ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 198 g/km
48 941 €
2.0 TDI 150/204 SWB DSG DC TREND 150KW AUT
Diesel · 150 kW
49 051 €
2.0 TDI 110/150 SWB DSG 4MO DC COMFORT 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 231 g/km
49 203 €
2.0 TDI 110/150 LWB DSG 4MO DC TREND 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 241 g/km
49 299 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 8ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 212 g/km
49 562 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 SWB 2.8T DSG 9ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 212 g/km
49 562 €
2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 212 g/km
49 581 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 214 g/km
49 617 €
2.0 TDI 150/204 SWB DSG DC COMFORT 150KW AUT
Diesel · 150 kW
49 938 €
2.0 TDI BMT 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO DC 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 248 g/km
49 944 €
2.0 TDI 150/204 LWB DSG DC TREND 150KW AUT
Diesel · 150 kW
49 955 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 195 g/km
50 128 €
2.0 TDI 110/150 LWB DSG 4MO DC COMFORT 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 241 g/km
50 186 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 7ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 200 g/km
50 308 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG DC 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 240 g/km
50 600 €
2.0 TDI 150/204 LWB DSG DC COMFORT 150KW AUT
Diesel · 150 kW
50 843 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 8ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 213 g/km
50 929 €
2.0 TDI EU6 SCR 110/150 LWB 2.8T DSG 9ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 213 g/km
51 054 €
2.0 TDI SCR BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 242 g/km
51 581 €
2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 214 g/km
52 587 €
2.0 TDI 150/204 SWB DSG 4MO DC TREND 150KW AUT
Diesel · 150 kW
52 901 €
2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 7ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 210 g/km
53 040 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 7ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
53 587 €
2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 8ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 233 g/km
53 661 €
2.0 TDI EU6 110/150 SWB 2.8T DSG 4MO 9ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 233 g/km
53 661 €
2.0 TDI 150/204 SWB DSG 4MO DC COMFORT 150KW AUT
Diesel · 150 kW
53 788 €
2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 216 g/km
53 954 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 8ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
54 208 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 SWB 2.8T DSG 9ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
54 208 €
2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 7ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 214 g/km
54 406 €
2.0 TDI BMT 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO DC 150KW AUT
Diesel · 150 kW · 235 g/km
54 527 €
2.0 TDI 150/204 LWB DSG 4MO DC TREND 150KW AUT
Diesel · 150 kW
54 567 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 7ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
54 953 €
2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 8ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 237 g/km
55 027 €
2.0 TDI EU6 110/150 LWB 2.8T DSG 4MO 9ST 110KW AUT
Diesel · 110 kW · 237 g/km
55 062 €
2.0 TDI 150/204 LWB DSG 4MO DC COMFORT 150KW AUT
Diesel · 150 kW
55 456 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 8ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
55 574 €
2.0 TDI EU6 SCR 150/204 LWB 2.8T DSG 9ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
56 530 €
2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 7ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
57 412 €
2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 8ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
58 033 €
2.0 TDI EU6 150/204 SWB 2.8T DSG 4MO 9ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
58 033 €
2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 7ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
58 814 €
2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 9ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
59 434 €
2.0 TDI EU6 150/204 LWB 2.8T DSG 4MO 8ST 150KW AUT
Diesel · 150 kW
59 435 €
