Land Rover Range Rover Evoque
Kompakt-SUV13 Modelljahre (2012–2026)Offizielle Listenpreise, WLTP-Daten
Ab · Modelljahr 2014
34.200 €
48 Versionen · Benzin, Diesel
Der Listenpreis ist nur ein Ausgangspunkt: Steuern, VjA, Wertverlust und Energie ergeben die tatsächlichen Kosten. Wählen Sie unten eine Version, um sie nach Ihrer Situation zu berechnen.
| Version | Energie | Leistung | CO₂ | Verbrauch | Getriebe | Listenpreis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 ED4 2WD PURE | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | manuelle | 34.200 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PURE COUPE | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | manuelle | 34.900 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PURE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 36.100 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PURE COUPE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 36.800 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PURE LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | manuelle | 37.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PURE LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | manuelle | 38.770 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PURE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 38.900 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PURE LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 39.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PURE COUPE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 39.600 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PURE LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 40.670 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PURE | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 42.100 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PURE LOUNGE EDITION | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 42.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD DYNAMIC | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | manuelle | 42.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PURE COUPE | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 42.800 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PRESTIGE | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | manuelle | 43.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PURE LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 43.470 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD DYNAMIC COUPE | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | manuelle | 43.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD DYNAMIC LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | automatique | 43.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PRESTIGE COUPE | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | manuelle | 44.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PRESTIGE LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 133 g/km | — | automatique | 44.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD DYNAMIC | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 44.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | automatique | 44.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PRESTIGE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 45.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PURE LOUNGE EDITION | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 45.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 ED4 2WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP | Diesel | 110 kW | 129 g/km | — | automatique | 45.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD DYNAMIC COUPE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 45.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PRESTIGE COUPE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | manuelle | 46.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PURE LOUNGE EDITION COU | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 46.670 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | automatique | 46.800 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD DYNAMIC | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 47.200 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | automatique | 47.800 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PRESTIGE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 48.100 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD DYNAMIC COUPE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 48.200 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | automatique | 48.700 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PRESTIGE COUPE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | manuelle | 49.100 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 TD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP | Diesel | 110 kW | 149 g/km | — | automatique | 49.700 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 50.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | automatique | 50.600 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 51.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC COUPE | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 51.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC LOUNGE EDITION | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 51.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | automatique | 51.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | automatique | 51.600 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE COUPE | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 52.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE LOUNGE EDITION | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 52.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC LOUNGE EDITION | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 52.400 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.2 SD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP | Diesel | 140 kW | 149 g/km | — | automatique | 52.500 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE LOUNGE EDITION | Benzin | 176 kW | 181 g/km | — | automatique | 53.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
2.2 ED4 2WD PURE
Diesel · 110 kW · 133 g/km
34.200 €
2.2 ED4 2WD PURE COUPE
Diesel · 110 kW · 129 g/km
34.900 €
2.2 TD4 4WD PURE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
36.100 €
2.2 TD4 4WD PURE COUPE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
36.800 €
2.2 ED4 2WD PURE LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 133 g/km
37.500 €
2.2 ED4 2WD PURE LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 110 kW · 129 g/km
38.770 €
2.2 SD4 4WD PURE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
38.900 €
2.2 TD4 4WD PURE LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 149 g/km
39.400 €
2.2 SD4 4WD PURE COUPE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
39.600 €
2.2 TD4 4WD PURE LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
40.670 €
2.0 SI4 4WD AUTO PURE
Benzin · 176 kW · 181 g/km
42.100 €
2.2 SD4 4WD PURE LOUNGE EDITION
Diesel · 140 kW · 149 g/km
42.400 €
2.2 ED4 2WD DYNAMIC
Diesel · 110 kW · 133 g/km
42.500 €
2.0 SI4 4WD AUTO PURE COUPE
Benzin · 176 kW · 181 g/km
42.800 €
2.2 ED4 2WD PRESTIGE
Diesel · 110 kW · 133 g/km
43.400 €
2.2 SD4 4WD PURE LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
43.470 €
2.2 ED4 2WD DYNAMIC COUPE
Diesel · 110 kW · 129 g/km
43.500 €
2.2 ED4 2WD DYNAMIC LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 133 g/km
43.500 €
2.2 ED4 2WD PRESTIGE COUPE
Diesel · 110 kW · 129 g/km
44.400 €
2.2 ED4 2WD PRESTIGE LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 133 g/km
44.400 €
2.2 TD4 4WD DYNAMIC
Diesel · 110 kW · 149 g/km
44.400 €
2.2 ED4 2WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 110 kW · 129 g/km
44.500 €
2.2 TD4 4WD PRESTIGE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
45.300 €
2.0 SI4 4WD AUTO PURE LOUNGE EDITION
Benzin · 176 kW · 181 g/km
45.400 €
2.2 ED4 2WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP
Diesel · 110 kW · 129 g/km
45.400 €
2.2 TD4 4WD DYNAMIC COUPE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
45.400 €
2.2 TD4 4WD PRESTIGE COUPE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
46.300 €
2.0 SI4 4WD AUTO PURE LOUNGE EDITION COU
Benzin · 176 kW · 181 g/km
46.670 €
2.2 TD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 110 kW · 149 g/km
46.800 €
2.2 SD4 4WD DYNAMIC
Diesel · 140 kW · 149 g/km
47.200 €
2.2 TD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 149 g/km
47.800 €
2.2 SD4 4WD PRESTIGE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
48.100 €
2.2 SD4 4WD DYNAMIC COUPE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
48.200 €
2.2 TD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION
Diesel · 110 kW · 149 g/km
48.700 €
2.2 SD4 4WD PRESTIGE COUPE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
49.100 €
2.2 TD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP
Diesel · 110 kW · 149 g/km
49.700 €
2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC
Benzin · 176 kW · 181 g/km
50.400 €
2.2 SD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION
Diesel · 140 kW · 149 g/km
50.600 €
2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE
Benzin · 176 kW · 181 g/km
51.300 €
2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC COUPE
Benzin · 176 kW · 181 g/km
51.400 €
2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC LOUNGE EDITION
Benzin · 176 kW · 181 g/km
51.400 €
2.2 SD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION
Diesel · 140 kW · 149 g/km
51.500 €
2.2 SD4 4WD DYNAMIC LOUNGE EDITION COUPE
Diesel · 140 kW · 149 g/km
51.600 €
2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE COUPE
Benzin · 176 kW · 181 g/km
52.300 €
2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE LOUNGE EDITION
Benzin · 176 kW · 181 g/km
52.300 €
2.0 SI4 4WD AUTO DYNAMIC LOUNGE EDITION
Benzin · 176 kW · 181 g/km
52.400 €
2.2 SD4 4WD PRESTIGE LOUNGE EDITION COUP
Diesel · 140 kW · 149 g/km
52.500 €
2.0 SI4 4WD AUTO PRESTIGE LOUNGE EDITION
Benzin · 176 kW · 181 g/km
53.300 €
