Seat MII
7 Modelljahre (2013–2019)Offizielle Listenpreise, WLTP-Daten
Ab · Modelljahr 2018
9.450 €
39 Versionen · Benzin
Der Listenpreis ist nur ein Ausgangspunkt: Steuern, VjA, Wertverlust und Energie ergeben die tatsächlichen Kosten. Wählen Sie unten eine Version, um sie nach Ihrer Situation zu berechnen.
| Version | Energie | Leistung | CO₂ | Verbrauch | Getriebe | Listenpreis | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 44KW REFERENCE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 9.450 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 9.545 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 9.910 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 9.920 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 10.010 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 10.015 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10.015 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 10.380 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 10.410 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 10.480 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 10.480 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 10.520 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 10.720 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 10.830 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10.880 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 10.990 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 10.990 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 11.190 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 11.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 11.300 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 11.549 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 11.549 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE MSQ | Benzin | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 11.610 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE MSQ | Benzin | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 11.730 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 11.749 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 11.849 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 11.849 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE MSQ | Benzin | 44 kW | 93 g/km | — | manuelle | 12.080 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE MSQ | Benzin | 44 kW | 93 g/km | — | manuelle | 12.200 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW STYLE MSQ | Benzin | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 12.200 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN | Benzin | 44 kW | 102 g/km | — | manuelle | 12.540 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE MSQ | Benzin | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 12.749 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE MSQ | Benzin | 44 kW | 93 g/km | — | manuelle | 12.749 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 97 g/km | — | manuelle | 12.850 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW MOVE MSQ | Benzin | 44 kW | 93 g/km | — | manuelle | 12.949 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN | Benzin | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | 13.010 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN ECOMOTIVE | Benzin | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | 13.320 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN MSQ | Benzin | 44 kW | 96 g/km | — | manuelle | 13.740 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
| 1.0 44KW COSMOPOLITAN MSQ | Benzin | 44 kW | 93 g/km | — | manuelle | 14.210 € | Tatsächliche Kosten berechnen |
1.0 44KW REFERENCE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
9.450 €
1.0 44KW REFERENCE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
9.545 €
1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
9.910 €
1.0 44KW REFERENCE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
9.920 €
1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
10.010 €
1.0 44KW REFERENCE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
10.015 €
1.0 44KW REFERENCE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
10.015 €
1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
10.380 €
1.0 44KW STYLE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
10.410 €
1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
10.480 €
1.0 44KW REFERENCE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
10.480 €
1.0 44KW STYLE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
10.520 €
1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
10.720 €
1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
10.830 €
1.0 44KW STYLE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
10.880 €
1.0 44KW STYLE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
10.990 €
1.0 44KW STYLE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
10.990 €
1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
11.190 €
1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
11.300 €
1.0 44KW STYLE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
11.300 €
1.0 44KW MOVE
Benzin · 44 kW · 102 g/km
11.549 €
1.0 44KW MOVE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
11.549 €
1.0 44KW STYLE MSQ
Benzin · 44 kW · 96 g/km
11.610 €
1.0 44KW STYLE MSQ
Benzin · 44 kW · 96 g/km
11.730 €
1.0 44KW MOVE
Benzin · 44 kW · 105 g/km
11.749 €
1.0 44KW MOVE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
11.849 €
1.0 44KW MOVE ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
11.849 €
1.0 44KW STYLE MSQ
Benzin · 44 kW · 93 g/km
12.080 €
1.0 44KW STYLE MSQ
Benzin · 44 kW · 93 g/km
12.200 €
1.0 44KW STYLE MSQ
Benzin · 44 kW · 96 g/km
12.200 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN
Benzin · 44 kW · 102 g/km
12.540 €
1.0 44KW MOVE MSQ
Benzin · 44 kW · 96 g/km
12.749 €
1.0 44KW MOVE MSQ
Benzin · 44 kW · 93 g/km
12.749 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 97 g/km
12.850 €
1.0 44KW MOVE MSQ
Benzin · 44 kW · 93 g/km
12.949 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN
Benzin · 44 kW · 105 g/km
13.010 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN ECOMOTIVE
Benzin · 44 kW · 95 g/km
13.320 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN MSQ
Benzin · 44 kW · 96 g/km
13.740 €
1.0 44KW COSMOPOLITAN MSQ
Benzin · 44 kW · 93 g/km
14.210 €