BMW X5
SUV13 modeljaren (2011–2026)Officiële catalogusprijzen, WLTP-specificaties
Vanaf · modeljaar 2013
€ 55.850
41 versies · Benzine, Diesel
De catalogusprijs is maar een vertrekpunt: fiscaliteit, VAA, waardeverlies en energie bepalen de werkelijke kostprijs. Kies hieronder een versie om ze te berekenen volgens uw situatie.
| Versie | Energie | Vermogen | CO₂ | Verbruik | Versnellingsbak | Catalogusprijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 55.850 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 55.850 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 56.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 56.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 56.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 56.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 56.700 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 57.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 57.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (155KW) STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 65.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (180KW) STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 65.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (155KW) STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 65.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (180KW) STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 65.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 65.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE35I STYLE 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 66.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE35I STYLE 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 66.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 66.250 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 66.250 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (155KW) SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 70.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE30D (180KW) SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 70.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (155KW) SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 155 kW | 195 g/km | — | automatique | € 70.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE30D (180KW) SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 180 kW | 195 g/km | — | automatique | € 70.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE35I SPORT 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 71.650 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE35I SPORT 4X4 AUTO | Benzine | 225 kW | 236 g/km | — | automatique | € 71.650 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE40D STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 73.450 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE40D STYLE 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 73.450 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 76.700 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 77.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 77.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 XDRIVE40D SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 79.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 XDRIVE40D SPORT 4X4 AUTO | Diesel | 225 kW | 198 g/km | — | automatique | € 79.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 M50D A | Diesel | 280 kW | 199 g/km | — | automatique | € 81.550 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)3.0 M50D A | Diesel | 280 kW | 199 g/km | — | automatique | € 82.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 3.0 M50D A | Diesel | 280 kW | 199 g/km | — | automatique | € 82.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)4.4 XDRIVE50I STYLE 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 84.350 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 XDRIVE50I STYLE 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 84.350 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)4.4 XDRIVE50I SPORT 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 88.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 XDRIVE50I SPORT 4X4 AUTO | Benzine | 300 kW | 292 g/km | — | automatique | € 88.800 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 M AUTO 4X4 | Benzine | 408 kW | 325 g/km | — | automatique | € 115.100 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)4.4 M AUTO 4X4 | Benzine | 408 kW | 325 g/km | — | automatique | € 115.600 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 4.4 M AUTO 4X4 | Benzine | 408 kW | 325 g/km | — | automatique | € 115.600 | Werkelijke kostprijs berekenen |
3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 55.850
3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 55.850
(O)3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 56.150
(O)3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 56.150
3.0 XDRIVE30D (155KW) 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 56.150
3.0 XDRIVE30D (180KW) 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 56.150
3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 56.700
(O)3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 57.000
3.0 XDRIVE35I 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 57.000
(O)3.0 XDRIVE30D (155KW) STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 65.300
(O)3.0 XDRIVE30D (180KW) STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 65.300
3.0 XDRIVE30D (155KW) STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 65.300
3.0 XDRIVE30D (180KW) STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 65.300
3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 65.950
(O)3.0 XDRIVE35I STYLE 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 66.150
3.0 XDRIVE35I STYLE 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 66.150
(O)3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 66.250
3.0 XDRIVE40D 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 66.250
(O)3.0 XDRIVE30D (155KW) SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 70.800
(O)3.0 XDRIVE30D (180KW) SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 70.800
3.0 XDRIVE30D (155KW) SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 155 kW · 195 g/km
€ 70.800
3.0 XDRIVE30D (180KW) SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 180 kW · 195 g/km
€ 70.800
(O)3.0 XDRIVE35I SPORT 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 71.650
3.0 XDRIVE35I SPORT 4X4 AUTO
Benzine · 225 kW · 236 g/km
€ 71.650
(O)3.0 XDRIVE40D STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 73.450
3.0 XDRIVE40D STYLE 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 73.450
4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 76.700
(O)4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 77.150
4.4 XDRIVE50I 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 77.150
(O)3.0 XDRIVE40D SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 79.000
3.0 XDRIVE40D SPORT 4X4 AUTO
Diesel · 225 kW · 198 g/km
€ 79.000
3.0 M50D A
Diesel · 280 kW · 199 g/km
€ 81.550
(O)3.0 M50D A
Diesel · 280 kW · 199 g/km
€ 82.000
3.0 M50D A
Diesel · 280 kW · 199 g/km
€ 82.000
(O)4.4 XDRIVE50I STYLE 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 84.350
4.4 XDRIVE50I STYLE 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 84.350
(O)4.4 XDRIVE50I SPORT 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 88.800
4.4 XDRIVE50I SPORT 4X4 AUTO
Benzine · 300 kW · 292 g/km
€ 88.800
4.4 M AUTO 4X4
Benzine · 408 kW · 325 g/km
€ 115.100
(O)4.4 M AUTO 4X4
Benzine · 408 kW · 325 g/km
€ 115.600
4.4 M AUTO 4X4
Benzine · 408 kW · 325 g/km
€ 115.600
