Hyundai I20
Stadswagen11 modeljaren (2011–2026)Officiële catalogusprijzen, WLTP-specificaties
Vanaf · modeljaar 2015
€ 13.299
171 versies · Benzine, Diesel
De catalogusprijs is maar een vertrekpunt: fiscaliteit, VAA, waardeverlies en energie bepalen de werkelijke kostprijs. Kies hieronder een versie om ze te berekenen volgens uw situatie.
| Versie | Energie | Vermogen | CO₂ | Verbruik | Versnellingsbak | Catalogusprijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (O)1.2 55KW FUN | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 13.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW FUN | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 13.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW FUN | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 13.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW FUN | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 13.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 55KW COOL | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW AIR | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW COOL | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW COOL | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 55KW AIR | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW AIR | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW COOL | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 14.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 55KW AIR SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW AIR SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 55KW AIR GO! | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW AIR GO! | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW INTRO EDITION | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.349 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW POP | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW POP | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW TWIST | Benzine | 62 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 15.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW INTRO EDITION | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW POP | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 INTRO EDITION | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 15.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 15.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW TWIST | Benzine | 62 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 16.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW TWIST | Benzine | 62 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 16.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW POP | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 POP | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 SPORT | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 POP | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 SPORT | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW GO! | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.319 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW GO! | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.319 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 INTRO EDITION | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.349 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.449 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW COOL | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 16.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW AIR | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 16.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW COOL | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 16.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 POP | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 SPORT | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW BLACKLINE | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW BLACKLINE | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW COOL | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 16.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW BLACKLINE | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 POP | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 SPORT | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW AIR | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 16.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW AIR | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 16.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW BLUEDRIVE | Diesel | 55 kW | 92 g/km | — | manuelle | € 16.849 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLUEDRIVE | Diesel | 55 kW | 92 g/km | — | manuelle | € 16.849 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 16.849 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 16.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW COOL | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 16.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (+)1.0 POP + PACK & SRF | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)(+)1.0 POP + PACK & SRF | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 POP | Benzine | 74 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 POP | Benzine | 74 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI TWIST | Benzine | 74 kW | 99 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW BLACKLINE | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 16.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLUEDRIVE | Diesel | 55 kW | 92 g/km | — | manuelle | € 17.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLUEDRIVE | Diesel | 55 kW | 94 g/km | — | manuelle | € 17.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT+ | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW AIR SPECIAL EDITION PLA | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 17.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW AIR SPECIAL EDITION PLAY | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 17.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 AUTO POP | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 17.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO POP | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 17.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO TWIST | Benzine | 74 kW | 143 g/km | — | automatique | € 17.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLUEDRIVE | Diesel | 55 kW | 92 g/km | — | manuelle | € 17.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 17.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO INTRO EDITION | Benzine | 74 kW | 155 g/km | — | automatique | € 17.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 T-GDI TWIST | Benzine | 74 kW | 99 g/km | — | manuelle | € 17.349 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI TWIST | Benzine | 74 kW | 99 g/km | — | manuelle | € 17.349 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW INTRO EDITION | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 17.349 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO POP | Benzine | 74 kW | 155 g/km | — | automatique | € 17.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO POP | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 17.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 SPORT+ | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 AUTO TWIST | Benzine | 74 kW | 143 g/km | — | automatique | € 17.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO TWIST | Benzine | 74 kW | 143 g/km | — | automatique | € 17.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 GO! | Benzine | 74 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 17.619 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 GO! | Benzine | 74 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 17.619 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 62KW TWIST TECHNO PACK GO! | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 62KW TWIST TECHNO PACK GO! | Benzine | 62 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 17.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO POP | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 17.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW POP | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 17.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 SPORT | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 17.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW POP | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 17.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW TWIST | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 17.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW INTRO EDITION | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 17.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW POP | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 17.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW INTRO EDITION | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 17.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW TWIST | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 18.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 AUTO BLACKLINE | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 18.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW TWIST | Diesel | 55 kW | 97 g/km | — | manuelle | € 18.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO BLACKLINE | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 18.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW POP | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.149 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO BLACKLINE | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 18.249 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW POP | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW POP | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW TWIST | Diesel | 66 kW | 102 g/km | — | manuelle | € 18.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI SPORT | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW GO! | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.319 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW GO! | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.319 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW INTRO EDITION | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 ACTIVE POP | Benzine | 74 kW | 110 g/km | — | manuelle | € 18.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO BLACKLINE | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 18.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW POP | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI INTRO EDITION | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI SPORT | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW BLACKLINE | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLACKLINE | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.549 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW TWIST | Diesel | 66 kW | 102 g/km | — | manuelle | € 18.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW TWIST | Diesel | 66 kW | 102 g/km | — | manuelle | € 18.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW SKY | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 18.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLACKLINE | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW POP | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI SPORT | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.749 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 T-GDI TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 74 kW | 107 g/km | — | manuelle | € 18.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 ACTIVE POP | Benzine | 74 kW | 110 g/km | — | manuelle | € 18.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Benzine | 74 kW | 107 g/km | — | manuelle | € 18.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 T-GDI TWIST TECHNO PACK GO! | Benzine | 74 kW | 107 g/km | — | manuelle | € 18.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI TWIST TECHNO PACK GO! | Benzine | 74 kW | 107 g/km | — | manuelle | € 18.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI INTRO EDITION | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 18.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW BLACKLINE | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 18.999 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.2 55KW SKY | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 19.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 SPORT+ | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 19.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.2 55KW SKY | Benzine | 55 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 19.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 SPORT+ | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 19.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.1 CRDI 55KW TWIST SPECIAL EDITION P | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 19.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.1 CRDI 55KW TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Diesel | 55 kW | 103 g/km | — | manuelle | € 19.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI SPORT+ | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 19.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW ACTIVE POP | Diesel | 66 kW | 115 g/km | — | manuelle | € 19.799 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI SPORT+ | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 20.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW TWIST SPECIAL EDITION P | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 20.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO SKY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 20.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW ACTIVE POP | Diesel | 66 kW | 115 g/km | — | manuelle | € 20.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW TWIST SPECIAL EDITION PLAY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 20.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW TWIST TECHNO PACK GO! | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 20.249 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW TWIST TECHNO PACK GO! | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 20.249 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 JOY | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 20.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 JOY | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 20.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 AUTO SKY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 20.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO SKY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 20.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI SKY | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 20.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 JOY | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 20.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 JOY | Benzine | 74 kW | 127 g/km | — | manuelle | € 20.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 T-GDI SKY | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 21.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 T-GDI SKY | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 21.099 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW SKY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 21.299 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 AUTO JOY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 21.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO JOY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 21.399 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO JOY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 21.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO JOY | Benzine | 74 kW | 155 g/km | — | automatique | € 21.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW SKY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 21.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW SKY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 21.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 AUTO JOY | Benzine | 74 kW | 148 g/km | — | automatique | € 21.849 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.0 JOY | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 21.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 JOY | Benzine | 88 kW | 112 g/km | — | manuelle | € 21.899 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.4 CRDI 66KW JOY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 22.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW JOY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 22.499 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 ACTIVE JOY | Benzine | 88 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 22.599 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW JOY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 22.699 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW JOY | Diesel | 66 kW | 106 g/km | — | manuelle | € 22.949 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.0 ACTIVE JOY | Benzine | 88 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 23.049 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW ACTIVE JOY | Diesel | 66 kW | 115 g/km | — | manuelle | € 23.199 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.4 CRDI 66KW ACTIVE JOY | Diesel | 66 kW | 115 g/km | — | manuelle | € 23.649 | Werkelijke kostprijs berekenen |
(O)1.2 55KW FUN
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 13.299
1.2 55KW FUN
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 13.299
1.2 55KW FUN
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 13.499
1.2 55KW FUN
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 13.749
(O)1.2 55KW COOL
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.499
1.2 55KW AIR
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.499
1.2 55KW COOL
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.499
1.2 55KW COOL
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.699
(O)1.2 55KW AIR
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.799
1.2 55KW AIR
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.799
1.2 55KW COOL
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 14.949
(O)1.2 55KW AIR SPECIAL EDITION PLAY
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 15.149
1.2 55KW AIR SPECIAL EDITION PLAY
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 15.149
(O)1.2 55KW AIR GO!
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 15.199
1.2 55KW AIR GO!
Benzine · 55 kW · 119 g/km
€ 15.199
1.2 62KW INTRO EDITION
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.349
(O)1.2 62KW POP
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.699
1.2 62KW POP
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.699
1.2 62KW TWIST
Benzine · 62 kW · 112 g/km
€ 15.699
1.2 SPORT
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.699
1.2 62KW INTRO EDITION
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.799
1.2 62KW POP
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.899
1.2 INTRO EDITION
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.899
1.2 SPORT
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.899
1.4 INTRO EDITION
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 15.949
1.2 SPORT
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 15.999
(O)1.2 62KW TWIST
Benzine · 62 kW · 112 g/km
€ 16.049
1.2 62KW TWIST
Benzine · 62 kW · 112 g/km
€ 16.049
1.2 62KW POP
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 16.149
1.2 SPORT
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 16.149
(O)1.4 POP
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.299
(O)1.4 SPORT
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.299
1.4 POP
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.299
1.4 SPORT
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.299
(O)1.2 62KW GO!
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 16.319
1.2 62KW GO!
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 16.319
1.2 INTRO EDITION
Benzine · 62 kW · 119 g/km
€ 16.349
1.4 INTRO EDITION
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.399
1.4 INTRO EDITION
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.449
(O)1.1 CRDI 55KW COOL
Diesel · 55 kW · 103 g/km
€ 16.499
1.1 CRDI 55KW AIR
Diesel · 55 kW · 97 g/km
€ 16.499
1.1 CRDI 55KW COOL
Diesel · 55 kW · 103 g/km
€ 16.499
1.4 POP
Benzine · 74 kW · 127 g/km
€ 16.499
