Nissan Leaf
Berline11 modeljaren (2012–2026)Officiële catalogusprijzen, WLTP-specificaties
Vanaf · modeljaar 2018
€ 33.140
17 versies · Elektrisch
De catalogusprijs is maar een vertrekpunt: fiscaliteit, VAA, waardeverlies en energie bepalen de werkelijke kostprijs. Kies hieronder een versie om ze te berekenen volgens uw situatie.
| Versie | Energie | Vermogen | CO₂ | Verbruik | Versnellingsbak | Catalogusprijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISIA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 33.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| VISIA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 34.440 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| ACENTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 35.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 40KWH 2.ZERO EDITION | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 35.765 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| ACENTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.540 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| N-CONNECTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.540 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)ACENTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| ACENTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 40KWH 2.ZERO EDITION | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 40KWH EDITION | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 36.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| N-CONNECTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 37.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| TEKNA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 38.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)N-CONNECTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 38.340 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| N-CONNECTA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 38.340 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| TEKNA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 39.640 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)TEKNA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 40.040 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| TEKNA 40KWH | Elektrisch | 110 kW | 0 g/km | — | automatique | € 40.040 | Werkelijke kostprijs berekenen |
VISIA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 33.140
VISIA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 34.440
ACENTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 35.140
40KWH 2.ZERO EDITION
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 35.765
ACENTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.540
N-CONNECTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.540
(O)ACENTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.940
ACENTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.940
40KWH 2.ZERO EDITION
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.990
40KWH EDITION
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 36.990
N-CONNECTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 37.940
TEKNA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 38.140
(O)N-CONNECTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 38.340
N-CONNECTA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 38.340
TEKNA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 39.640
(O)TEKNA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 40.040
TEKNA 40KWH
Elektrisch · 110 kW · 0 g/km
€ 40.040
