Volvo V60
Break14 modeljaren (2011–2026)Officiële catalogusprijzen, WLTP-specificaties
Vanaf · modeljaar 2018
€ 31.840
189 versies · Elektrisch, Benzine, Diesel
De catalogusprijs is maar een vertrekpunt: fiscaliteit, VAA, waardeverlies en energie bepalen de werkelijke kostprijs. Kies hieronder een versie om ze te berekenen volgens uw situatie.
| Versie | Energie | Vermogen | CO₂ | Verbruik | Versnellingsbak | Catalogusprijs | Acties |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (O)2.0 D2 ECO KINETIC | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 31.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 KINETIC | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 31.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 ECO KINETIC | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 31.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 KINETIC | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 31.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T2 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 32.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T2 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 32.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T3 KINETIC | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 33.010 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T3 KINETIC | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 33.010 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC ECO KINETIC | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 34.020 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 34.020 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC ECO KINETIC | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 34.020 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 34.020 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 ECO KINETIC | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 34.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 KINETIC | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 34.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 ECO KINETIC | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 34.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 KINETIC | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 34.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 KINETIC | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 34.350 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 KINETIC | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 34.350 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 DYNAMIC EDITION | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 34.490 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 DYNAMIC EDITION | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 34.490 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 ECO MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 34.640 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 34.640 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 ECO MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 34.640 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 34.640 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 V60 | Diesel | 110 kW | 117 g/km | — | manuelle | € 34.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T3 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.190 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T3 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.190 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T2 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.600 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T2 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.600 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T3 DYNAMIC EDITION | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 35.660 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T3 DYNAMIC EDITION | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 35.660 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T2 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.750 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T2 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 35.750 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T3 MOMENTUM | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 35.810 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T3 MOMENTUM | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 35.810 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC ECO KINETIC | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 36.320 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.320 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC ECO KINETIC | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 36.320 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.320 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 36.530 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 GEARTRONIC KINETIC | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 36.530 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 KINETIC | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.570 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 KINETIC | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.570 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.670 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.670 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 ECO SUMMUM | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 SUMMUM | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 DYNAMIC EDITION | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 ECO SUMMUM | Diesel | 88 kW | 101 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 SUMMUM | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 DYNAMIC EDITION | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 36.790 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC ECO MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 36.820 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.820 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC ECO MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 36.820 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 36.820 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 ECO MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 ECO MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 36.940 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 R-DESIGN | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 R-DESIGN | Diesel | 88 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 36.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 DYNAMIC EDITION | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 DYNAMIC EDITION | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 MOMENTUM | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 MOMENTUM | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 GEARTRONIC V60 | Diesel | 110 kW | 120 g/km | — | automatique | € 37.250 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 117 g/km | — | manuelle | € 37.650 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T3 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T3 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.840 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T2 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.900 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T2 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 90 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.900 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T3 SUMMUM | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.960 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T3 SUMMUM | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 37.960 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T3 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T3 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 37.990 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T3 R-DESIGN | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 38.160 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T3 R-DESIGN | Benzine | 112 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 38.160 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 38.810 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 GEARTRONIC KINETIC | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 38.810 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 V60 | Diesel | 140 kW | 117 g/km | — | manuelle | € 38.900 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC ECO SUMMUM | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC ECO SUMMUM | Diesel | 88 kW | 111 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 38.970 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 ECO SUMMUM | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 39.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 SUMMUM | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 39.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 ECO SUMMUM | Diesel | 110 kW | 105 g/km | — | manuelle | € 39.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 SUMMUM | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 39.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC ECO MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 39.120 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 39.120 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC ECO MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 39.120 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 39.120 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D2 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 39.170 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D2 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 88 kW | 114 g/km | — | automatique | € 39.170 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 39.180 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 39.180 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 DYNAMIC EDITION | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 39.220 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 DYNAMIC EDITION | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 39.220 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 R-DESIGN | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 39.290 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 R-DESIGN | Diesel | 110 kW | 108 g/km | — | manuelle | € 39.290 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 SUMMUM | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 39.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 SUMMUM | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 39.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 39.330 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 39.330 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 39.370 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 39.370 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 R-DESIGN | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 39.500 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 R-DESIGN | Benzine | 140 kW | 135 g/km | — | manuelle | € 39.500 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 110 kW | 120 g/km | — | automatique | € 39.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T3 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 40.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T3 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 40.140 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)1.5 T3 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 40.340 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 1.5 T3 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 112 kW | 138 g/km | — | automatique | € 40.340 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 GEARTRONIC V60 | Diesel | 140 kW | 119 g/km | — | automatique | € 41.200 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC ECO SUMMUM | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 41.270 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 41.270 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC ECO SUMMUM | Diesel | 110 kW | 111 g/km | — | automatique | € 41.270 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 41.270 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 41.460 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 GEARTRONIC DYNAMIC EDITION | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 41.460 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D3 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 41.470 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D3 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 110 kW | 114 g/km | — | automatique | € 41.470 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 41.480 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 41.480 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 SUMMUM | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 41.520 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 SUMMUM | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 41.520 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 117 g/km | — | manuelle | € 41.600 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 41.610 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 41.610 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T4 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 41.680 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T4 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 140 kW | 136 g/km | — | automatique | € 41.680 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 41.720 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 104 g/km | — | manuelle | € 41.720 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 INSCRIPTION | Diesel | 110 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 42.050 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T5 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 43.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T5 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 43.090 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| T5 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 184 kW | 157 g/km | — | automatique | € 43.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 43.760 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 43.760 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 119 g/km | — | automatique | € 43.900 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D5 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 43.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D5 GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 43.950 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D4 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 43.960 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D4 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 116 g/km | — | automatique | € 43.960 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.4 D4 4WD GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 44.010 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.4 D4 4WD GEARTRONIC MOMENTUM | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 44.010 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 4X4 GEARTRONIC CROSS COUNTRY | Diesel | 110 kW | 135 g/km | — | automatique | € 44.100 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D3 GEARTRONIC INSCRIPTION | Diesel | 110 kW | 123 g/km | — | automatique | € 44.350 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T5 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 45.240 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T5 GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 45.240 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T5 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 45.440 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T5 GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 180 kW | 149 g/km | — | automatique | € 45.440 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 INSCRIPTION | Diesel | 140 kW | 119 g/km | — | manuelle | € 46.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D5 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 46.100 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D5 GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 46.100 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.4 D4 4WD GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 46.160 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.4 D4 4WD GEARTRONIC SUMMUM | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 46.160 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 D5 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 46.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 D5 GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 165 kW | 125 g/km | — | automatique | € 46.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.4 D4 4WD GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 46.360 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.4 D4 4WD GEARTRONIC R-DESIGN | Diesel | 140 kW | 146 g/km | — | automatique | € 46.360 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| T5 GEARTRONIC INSCRIPTION | Benzine | 184 kW | 157 g/km | — | automatique | € 47.000 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| T6 4X4 GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 228 kW | 171 g/km | — | automatique | € 47.450 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 4X4 GEARTRONIC CROSS COUNTRY | Diesel | 140 kW | 135 g/km | — | automatique | € 48.050 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| D4 GEARTRONIC INSCRIPTION | Diesel | 140 kW | 122 g/km | — | automatique | € 48.300 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T6 4WD GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 48.430 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T6 4WD GEARTRONIC MOMENTUM | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 48.430 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T6 4WD GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 50.580 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T6 4WD GEARTRONIC SUMMUM | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 50.580 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.0 T6 4WD GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 50.780 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.0 T6 4WD GEARTRONIC R-DESIGN | Benzine | 225 kW | 163 g/km | — | automatique | € 50.780 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| T6 4X4 GEARTRONIC INSCRIPTION | Benzine | 228 kW | 171 g/km | — | automatique | € 51.150 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.4 4WD D5 TWIN ENGINE MOMENTUM | Elektrisch | 170 kW | 0 g/km | — | automatique | € 54.620 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| 2.4 4WD D5 TWIN ENGINE MOMENTUM | Elektrisch | 170 kW | 0 g/km | — | automatique | € 54.620 | Werkelijke kostprijs berekenen |
| (O)2.4 4WD D5 TWIN ENGINE SUMMUM | Elektrisch | 170 kW | 0 g/km | — | automatique | € 56.770 | Werkelijke kostprijs berekenen |
