Audi A1 Sportback
City car5 model years (2022–2026)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2022
€22,950
24 versions · Petrol
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 25 TFSI 70KW ATTRACTION | Petrol | 70 kW | 124 g/km | — | manuelle | €22,950 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC ATTRACTION B.E | Petrol | 70 kW | 131 g/km | — | automatique | €23,850 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW ATTRACTION | Petrol | 81 kW | 120 g/km | — | manuelle | €23,930 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70KW ADVANCED | Petrol | 70 kW | 127 g/km | — | manuelle | €24,200 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC ATTRACTION B.E | Petrol | 81 kW | 129 g/km | — | automatique | €24,830 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70 KW ALLSTREET | Petrol | 70 kW | 129 g/km | — | manuelle | €24,950 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC ADVANCED B.E. | Petrol | 70 kW | 133 g/km | — | automatique | €25,100 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW ADVANCED | Petrol | 81 kW | 123 g/km | — | manuelle | €25,180 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70KW S LINE | Petrol | 70 kW | 128 g/km | — | manuelle | €25,450 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81 KW ALLSTREET | Petrol | 81 kW | 128 g/km | — | manuelle | €25,930 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC ADVANCED B.E. | Petrol | 81 kW | 132 g/km | — | automatique | €26,080 | Calculate the true cost |
| 1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC S LINE BUSI ED | Petrol | 70 kW | 134 g/km | — | automatique | €26,350 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW S LINE | Petrol | 81 kW | 124 g/km | — | manuelle | €26,430 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81 KW S TRONIC ALLSTREET B.E | Petrol | 81 kW | 141 g/km | — | automatique | €26,830 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC S LINE BUSI ED | Petrol | 81 kW | 133 g/km | — | automatique | €27,330 | Calculate the true cost |
| 1.5 35 TFSI 110 KW ALLSTREET | Petrol | 110 kW | 134 g/km | — | manuelle | €28,600 | Calculate the true cost |
| 1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC ADVANCED | Petrol | 110 kW | 139 g/km | — | automatique | €29,750 | Calculate the true cost |
| 1.5 35 TFSI 110 KW S TRONIC ALLSTREET | Petrol | 110 kW | 146 g/km | — | automatique | €30,500 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW COMPETITION | Petrol | 81 kW | 125 g/km | — | manuelle | €30,560 | Calculate the true cost |
| 1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC S LINE | Petrol | 110 kW | 140 g/km | — | automatique | €31,000 | Calculate the true cost |
| 1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC COMPETITION | Petrol | 81 kW | 134 g/km | — | automatique | €31,460 | Calculate the true cost |
| 2.0 40 TFSI 152KW S TRONIC S LINE | Petrol | 152 kW | 149 g/km | — | automatique | €33,820 | Calculate the true cost |
| 1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC COMPETITION | Petrol | 110 kW | 139 g/km | — | automatique | €34,370 | Calculate the true cost |
| 2.0 40 TFSI 152KW S TRONIC COMPETITION | Petrol | 152 kW | 149 g/km | — | automatique | €35,760 | Calculate the true cost |
1.0 25 TFSI 70KW ATTRACTION
Petrol · 70 kW · 124 g/km
€22,950
1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC ATTRACTION B.E
Petrol · 70 kW · 131 g/km
€23,850
1.0 30 TFSI 81KW ATTRACTION
Petrol · 81 kW · 120 g/km
€23,930
1.0 25 TFSI 70KW ADVANCED
Petrol · 70 kW · 127 g/km
€24,200
1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC ATTRACTION B.E
Petrol · 81 kW · 129 g/km
€24,830
1.0 25 TFSI 70 KW ALLSTREET
Petrol · 70 kW · 129 g/km
€24,950
1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC ADVANCED B.E.
Petrol · 70 kW · 133 g/km
€25,100
1.0 30 TFSI 81KW ADVANCED
Petrol · 81 kW · 123 g/km
€25,180
1.0 25 TFSI 70KW S LINE
Petrol · 70 kW · 128 g/km
€25,450
1.0 30 TFSI 81 KW ALLSTREET
Petrol · 81 kW · 128 g/km
€25,930
1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC ADVANCED B.E.
Petrol · 81 kW · 132 g/km
€26,080
1.0 25 TFSI 70KW S TRONIC S LINE BUSI ED
Petrol · 70 kW · 134 g/km
€26,350
1.0 30 TFSI 81KW S LINE
Petrol · 81 kW · 124 g/km
€26,430
1.0 30 TFSI 81 KW S TRONIC ALLSTREET B.E
Petrol · 81 kW · 141 g/km
€26,830
1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC S LINE BUSI ED
Petrol · 81 kW · 133 g/km
€27,330
1.5 35 TFSI 110 KW ALLSTREET
Petrol · 110 kW · 134 g/km
€28,600
1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC ADVANCED
Petrol · 110 kW · 139 g/km
€29,750
1.5 35 TFSI 110 KW S TRONIC ALLSTREET
Petrol · 110 kW · 146 g/km
€30,500
1.0 30 TFSI 81KW COMPETITION
Petrol · 81 kW · 125 g/km
€30,560
1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC S LINE
Petrol · 110 kW · 140 g/km
€31,000
1.0 30 TFSI 81KW S TRONIC COMPETITION
Petrol · 81 kW · 134 g/km
€31,460
2.0 40 TFSI 152KW S TRONIC S LINE
Petrol · 152 kW · 149 g/km
€33,820
1.5 35 TFSI 110KW S TRONIC COMPETITION
Petrol · 110 kW · 139 g/km
€34,370
2.0 40 TFSI 152KW S TRONIC COMPETITION
Petrol · 152 kW · 149 g/km
€35,760
