Citroen Jumper
5 model years (2014–2026)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2022
€35,272
120 versions · Electric, Diesel
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW | Diesel | 88 kW | — | — | manuelle | €35,272 | Calculate the true cost |
| 28 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €35,574 | Calculate the true cost |
| 30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW | Diesel | 88 kW | — | — | manuelle | €35,877 | Calculate the true cost |
| 30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €36,300 | Calculate the true cost |
| 30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €37,087 | Calculate the true cost |
| 33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW | Diesel | 88 kW | — | — | manuelle | €37,087 | Calculate the true cost |
| 33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €37,268 | Calculate the true cost |
| 30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €37,631 | Calculate the true cost |
| 33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €38,297 | Calculate the true cost |
| 33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €38,599 | Calculate the true cost |
| 35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €38,902 | Calculate the true cost |
| 33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €39,204 | Calculate the true cost |
| 35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €39,265 | Calculate the true cost |
| 35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 237 g/km | — | manuelle | €39,325 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €39,446 | Calculate the true cost |
| 33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW | Diesel | 88 kW | — | — | manuelle | €39,507 | Calculate the true cost |
| 35 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €39,507 | Calculate the true cost |
| 35 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €39,809 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €39,870 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 237 g/km | — | manuelle | €40,112 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €40,233 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €40,414 | Calculate the true cost |
| 33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €40,535 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €40,596 | Calculate the true cost |
| 33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €40,717 | Calculate the true cost |
| 35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 237 g/km | — | manuelle | €40,717 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €40,717 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €40,777 | Calculate the true cost |
| 35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 237 g/km | — | manuelle | €41,322 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW | Diesel | 88 kW | 206 g/km | — | manuelle | €41,382 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €41,443 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 232 g/km | — | manuelle | €41,443 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €41,745 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €41,806 | Calculate the true cost |
| 35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €41,927 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €41,927 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €41,927 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €42,048 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €42,108 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €42,229 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €42,411 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €42,532 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €42,532 | Calculate the true cost |
| 35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €42,653 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €42,713 | Calculate the true cost |
| 35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,016 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €43,076 | Calculate the true cost |
| 35 L2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,137 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,137 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,137 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 232 g/km | — | manuelle | €43,137 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,258 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,258 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 232 g/km | — | manuelle | €43,439 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €43,560 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,621 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 237 g/km | — | manuelle | €43,621 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,621 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,742 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,742 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,742 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €43,742 | Calculate the true cost |
| 35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €43,863 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €44,044 | Calculate the true cost |
| 35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,226 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €44,310 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,347 | Calculate the true cost |
| 35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €44,347 | Calculate the true cost |
| 35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €44,468 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,468 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €44,528 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 232 g/km | — | manuelle | €44,649 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,831 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,952 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €44,952 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €44,952 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 232 g/km | — | manuelle | €44,952 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €44,952 | Calculate the true cost |
| 35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €45,012 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €45,073 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW | Diesel | 103 kW | 185 g/km | — | manuelle | €45,278 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €45,436 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €45,496 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €45,641 | Calculate the true cost |
| 35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €45,678 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €45,920 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €46,162 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €46,162 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €46,162 | Calculate the true cost |
| 4-40 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €46,162 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €46,283 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €46,609 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €46,646 | Calculate the true cost |
| 4-40 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW | Diesel | 121 kW | 185 g/km | — | manuelle | €46,730 | Calculate the true cost |
| 35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €47,130 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €47,372 | Calculate the true cost |
| 4-40 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €47,372 | Calculate the true cost |
| 35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €47,735 | Calculate the true cost |
| 4-40 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €48,582 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €48,945 | Calculate the true cost |
| 35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €50,155 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €50,155 | Calculate the true cost |
| 4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €51,365 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €52,575 | Calculate the true cost |
| 4-35 L2S - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €53,785 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €54,148 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW | Diesel | 103 kW | — | — | manuelle | €54,753 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €55,358 | Calculate the true cost |
| 4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW | Diesel | 121 kW | — | — | manuelle | €55,963 | Calculate the true cost |
| L1H1 4-35 120 PK BATTERIJ 37 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €70,168 | Calculate the true cost |
| L2H2 4-35 120 PK BATTERIJ 37 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €72,588 | Calculate the true cost |
| L3 4-35 120 CH BATTERIE 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €75,661 | Calculate the true cost |
| L2S 4-35 120 PK BATTERIJ 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €75,782 | Calculate the true cost |
| L3 4-35 120 PK BATTERIJ 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €76,145 | Calculate the true cost |
| L4 4-35 120 CH BATTERIE 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €76,387 | Calculate the true cost |
| L4 4-35 120 CH BATTERIE 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €76,871 | Calculate the true cost |
| L3 35 120 CH BATTERIE 70 KWU CLUB DC | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €77,718 | Calculate the true cost |
| L3H2 4-35 120 PK BATTERIJ 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €80,320 | Calculate the true cost |
| L4H2 4-35 120 PK BATTERIJ 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €81,530 | Calculate the true cost |
| L4H3 4-35 120 PK BATTERIJ 70 KWU CLUB | Electric | 90 kW | 0 g/km | — | automatique | €82,740 | Calculate the true cost |
28 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW
Diesel · 88 kW
€35,272
28 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€35,574
30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW
Diesel · 88 kW
€35,877
30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€36,300
30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€37,087
33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW
Diesel · 88 kW
€37,087
33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€37,268
30 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€37,631
33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€38,297
33 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€38,599
35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€38,902
33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€39,204
35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€39,265
35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 237 g/km
€39,325
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€39,446
33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S 88KW
Diesel · 88 kW
€39,507
35 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€39,507
35 L1H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€39,809
4-35 L2S - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€39,870
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 237 g/km
€40,112
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€40,233
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€40,414
33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€40,535
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€40,596
33 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€40,717
35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 237 g/km
€40,717
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€40,717
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€40,777
35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 237 g/km
€41,322
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 120 S&S CLUB 88KW
Diesel · 88 kW · 206 g/km
€41,382
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€41,443
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 232 g/km
€41,443
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€41,745
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€41,806
35 L2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€41,927
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€41,927
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€41,927
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€42,048
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€42,108
4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€42,229
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€42,411
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€42,532
4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€42,532
35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€42,653
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€42,713
35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,016
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€43,076
35 L2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€43,137
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€43,137
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,137
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 232 g/km
€43,137
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,258
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€43,258
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 232 g/km
€43,439
4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€43,560
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,621
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 237 g/km
€43,621
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€43,621
35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€43,742
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,742
4-35 L2H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€43,742
4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€43,742
35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€43,863
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€44,044
35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,226
4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€44,310
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,347
35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€44,347
35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€44,468
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,468
4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€44,528
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 232 g/km
€44,649
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,831
35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,952
4-35 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€44,952
4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€44,952
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 232 g/km
€44,952
4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€44,952
35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€45,012
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€45,073
4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S CLUB 103KW
Diesel · 103 kW · 185 g/km
€45,278
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€45,436
4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€45,496
4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€45,641
35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€45,678
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S DC 103KW
Diesel · 103 kW
€45,920
4-35 L3H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€46,162
4-35 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€46,162
4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 140 S&S 103KW
Diesel · 103 kW
€46,162
4-40 L3H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€46,162
4-35 L3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€46,283
4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€46,609
4-35 L4 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€46,646
4-40 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S CLUB 121KW
Diesel · 121 kW · 185 g/km
€46,730
35 L2H1 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S DC 121KW
Diesel · 121 kW
€47,130
4-35 L4H3 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€47,372
4-40 L4H2 - 2.2 BLUEHDI 165 S&S 121KW
Diesel · 121 kW
€47,372
