Fiat Panda
City car11 model years (2011–2025)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2019
€10,190
14 versions · Petrol
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 POP | Petrol | 51 kW | 118 g/km | — | manuelle | €10,190 | Calculate the true cost |
| 1.2 POP | Petrol | 51 kW | 114 g/km | — | manuelle | €10,190 | Calculate the true cost |
| 1.2 EASY | Petrol | 51 kW | 118 g/km | — | manuelle | €10,590 | Calculate the true cost |
| 1.2 EASY | Petrol | 51 kW | 114 g/km | — | manuelle | €10,690 | Calculate the true cost |
| 1.2 LOUNGE | Petrol | 51 kW | 114 g/km | — | manuelle | €11,490 | Calculate the true cost |
| 1.2 LOUNGE | Petrol | 51 kW | 118 g/km | — | manuelle | €11,490 | Calculate the true cost |
| 1.2 WAZE | Petrol | 51 kW | 132 g/km | — | manuelle | €12,090 | Calculate the true cost |
| 1.2 NEW WAZE | Petrol | 51 kW | 132 g/km | — | manuelle | €12,190 | Calculate the true cost |
| 1.2 CITY CROSS | Petrol | 51 kW | 132 g/km | — | manuelle | €12,690 | Calculate the true cost |
| 0.9 TWINAIR WILD 4X4 4WD | Petrol | 63 kW | 123 g/km | — | manuelle | €15,890 | Calculate the true cost |
| 0.9 TWINAIR WAZE 4X4 4WD | Petrol | 63 kW | 123 g/km | — | manuelle | €16,540 | Calculate the true cost |
| 0.9 TWINAIR NEW WAZE 4X4 4WD | Petrol | 63 kW | 123 g/km | — | manuelle | €16,640 | Calculate the true cost |
| 0.9 TWINAIR CROSS 4X4 4WD | Petrol | 63 kW | 130 g/km | — | manuelle | €17,140 | Calculate the true cost |
| 0.9 TWINAIR CROSS 4X4 4WD | Petrol | 63 kW | 123 g/km | — | manuelle | €17,140 | Calculate the true cost |
1.2 POP
Petrol · 51 kW · 118 g/km
€10,190
1.2 POP
Petrol · 51 kW · 114 g/km
€10,190
1.2 EASY
Petrol · 51 kW · 118 g/km
€10,590
1.2 EASY
Petrol · 51 kW · 114 g/km
€10,690
1.2 LOUNGE
Petrol · 51 kW · 114 g/km
€11,490
1.2 LOUNGE
Petrol · 51 kW · 118 g/km
€11,490
1.2 WAZE
Petrol · 51 kW · 132 g/km
€12,090
1.2 NEW WAZE
Petrol · 51 kW · 132 g/km
€12,190
1.2 CITY CROSS
Petrol · 51 kW · 132 g/km
€12,690
0.9 TWINAIR WILD 4X4 4WD
Petrol · 63 kW · 123 g/km
€15,890
0.9 TWINAIR WAZE 4X4 4WD
Petrol · 63 kW · 123 g/km
€16,540
0.9 TWINAIR NEW WAZE 4X4 4WD
Petrol · 63 kW · 123 g/km
€16,640
0.9 TWINAIR CROSS 4X4 4WD
Petrol · 63 kW · 130 g/km
€17,140
0.9 TWINAIR CROSS 4X4 4WD
Petrol · 63 kW · 123 g/km
€17,140
