Skoda Citigo
7 model years (2013–2019)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2013
€8,780
54 versions · Petrol
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 44 KW ACTIVE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €8,780 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ACTIVE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €8,880 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €9,150 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ACTIVE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €9,230 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €9,250 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €9,305 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €9,405 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ACTIVE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €9,470 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ACTIVE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €9,570 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €9,600 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €9,675 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €9,730 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €9,755 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €9,775 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €9,830 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ACTIVE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €9,920 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ACTIVE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €9,995 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ACTIVE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,095 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €10,100 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €10,125 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,180 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €10,200 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €10,255 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,280 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €10,355 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,380 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG AMBITION | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €10,420 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ACTIVE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,445 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG AMBITION | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €10,520 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €10,550 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €10,625 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €10,650 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €10,705 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €10,725 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,730 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €10,750 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €10,805 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG AMBITION | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €10,870 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €10,905 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG AMBITION | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €10,945 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €10,970 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG AMBITION | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €11,045 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €11,070 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €11,075 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 44 kW | 95 g/km | — | manuelle | €11,100 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €11,175 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 108 g/km | — | manuelle | €11,255 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €11,275 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG AMBITION | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €11,395 | Calculate the true cost |
| 1.0 44 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 44 kW | 103 g/km | — | manuelle | €11,420 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €11,495 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €11,595 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC | Petrol | 55 kW | 98 g/km | — | manuelle | €11,625 | Calculate the true cost |
| 1.0 55 KW ASG ELEGANCE | Petrol | 55 kW | 105 g/km | — | manuelle | €11,945 | Calculate the true cost |
1.0 44 KW ACTIVE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€8,780
1.0 44 KW ACTIVE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€8,880
1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€9,150
1.0 44 KW ACTIVE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€9,230
1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€9,250
1.0 55 KW ACTIVE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€9,305
1.0 55 KW ACTIVE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€9,405
1.0 44 KW ASG ACTIVE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€9,470
1.0 44 KW ASG ACTIVE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€9,570
1.0 44 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€9,600
1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€9,675
1.0 44 KW AMBITION
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€9,730
1.0 55 KW ACTIVE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€9,755
1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€9,775
1.0 44 KW AMBITION
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€9,830
1.0 44 KW ASG ACTIVE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€9,920
1.0 55 KW ASG ACTIVE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€9,995
1.0 55 KW ASG ACTIVE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€10,095
1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€10,100
1.0 55 KW ACTIVE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€10,125
1.0 44 KW AMBITION
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€10,180
1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€10,200
1.0 55 KW AMBITION
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€10,255
1.0 44 KW ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€10,280
1.0 55 KW AMBITION
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€10,355
1.0 44 KW ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€10,380
1.0 44 KW ASG AMBITION
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€10,420
1.0 55 KW ASG ACTIVE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€10,445
1.0 44 KW ASG AMBITION
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€10,520
1.0 44 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€10,550
1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€10,625
1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€10,650
1.0 55 KW AMBITION
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€10,705
1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€10,725
1.0 44 KW ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 105 g/km
€10,730
1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€10,750
1.0 55 KW ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€10,805
1.0 44 KW ASG AMBITION
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€10,870
1.0 55 KW ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€10,905
1.0 55 KW ASG AMBITION
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€10,945
1.0 44 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€10,970
1.0 55 KW ASG AMBITION
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€11,045
1.0 44 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€11,070
1.0 55 KW AMBITION GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€11,075
1.0 44 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 44 kW · 95 g/km
€11,100
1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€11,175
1.0 55 KW ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 108 g/km
€11,255
1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€11,275
1.0 55 KW ASG AMBITION
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€11,395
1.0 44 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 44 kW · 103 g/km
€11,420
1.0 55 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€11,495
1.0 55 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€11,595
1.0 55 KW ELEGANCE GREEN TEC
Petrol · 55 kW · 98 g/km
€11,625
1.0 55 KW ASG ELEGANCE
Petrol · 55 kW · 105 g/km
€11,945