Toyota Proace City Verso
5 model years (2022–2026)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2024
€27,380
34 versions · Electric, Petrol, Diesel
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2I 81KW SWB SHUTTLE | Petrol | 81 kW | 146 g/km | — | manuelle | €27,380 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW SWB SHUTTLE | Petrol | 81 kW | 146 g/km | — | manuelle | €28,230 | Calculate the true cost |
| 1.5D 75KW SWB SHUTTLE | Diesel | 75 kW | 136 g/km | — | manuelle | €28,440 | Calculate the true cost |
| 1.5D 75KW SWB SHUTTLE | Diesel | 75 kW | 136 g/km | — | manuelle | €29,290 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW LWB SHUTTLE | Petrol | 81 kW | 150 g/km | — | manuelle | €29,500 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW LWB SHUTTLE | Petrol | 81 kW | 150 g/km | — | manuelle | €30,350 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW SWB MPV | Petrol | 81 kW | 148 g/km | — | manuelle | €33,310 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW SWB FAMILY | Petrol | 81 kW | 148 g/km | — | manuelle | €34,160 | Calculate the true cost |
| 1.5D 75KW SWB MPV | Diesel | 75 kW | 137 g/km | — | manuelle | €34,360 | Calculate the true cost |
| 1.5D 75KW SWB FAMILY | Diesel | 75 kW | 137 g/km | — | manuelle | €35,210 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW LWB MPV | Petrol | 81 kW | 152 g/km | — | manuelle | €35,420 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW LWB FAMILY | Petrol | 81 kW | 152 g/km | — | manuelle | €36,270 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB MPV | Diesel | 96 kW | 138 g/km | — | manuelle | €36,310 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW SWB TRACKS | Petrol | 81 kW | 148 g/km | — | manuelle | €36,940 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB FAMILY | Diesel | 96 kW | 138 g/km | — | manuelle | €37,160 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB MPV AUT. | Diesel | 96 kW | 144 g/km | — | automatique | €37,560 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB FAMILY AUT. | Diesel | 96 kW | 144 g/km | — | automatique | €38,410 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB MPV | Diesel | 96 kW | 142 g/km | — | manuelle | €38,430 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB FAMILY | Diesel | 96 kW | 142 g/km | — | manuelle | €39,280 | Calculate the true cost |
| 1.2I 81KW LWB TRACKS | Petrol | 81 kW | 152 g/km | — | manuelle | €39,295 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB MPV AUT. | Diesel | 96 kW | 148 g/km | — | automatique | €39,680 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB TRACKS | Diesel | 96 kW | 140 g/km | — | manuelle | €40,340 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB FAMILY AUT. | Diesel | 96 kW | 148 g/km | — | automatique | €40,530 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB TRACKS | Diesel | 96 kW | 140 g/km | — | manuelle | €41,190 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB TRACKS AUT. | Diesel | 96 kW | 146 g/km | — | automatique | €41,590 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE SWB SHUTTLE | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | automatique | €41,814 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE SWB SHUTTLE | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | manuelle | €41,814 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB TRACKS | Diesel | 96 kW | 142 g/km | — | manuelle | €42,305 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW SWB TRACKS AUT. | Diesel | 96 kW | 146 g/km | — | automatique | €42,440 | Calculate the true cost |
| 1.5D 96KW LWB TRACKS AUT. | Diesel | 96 kW | 148 g/km | — | automatique | €43,555 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE LWB SHUTTLE | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | automatique | €43,933 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE LWB SHUTTLE | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | manuelle | €43,933 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE SWB FAMILY | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | automatique | €47,734 | Calculate the true cost |
| EV 50KWH E-TOGGLE SWB TRACKS | Electric | 100 kW | 0 g/km | — | automatique | €51,764 | Calculate the true cost |
1.2I 81KW SWB SHUTTLE
Petrol · 81 kW · 146 g/km
€27,380
1.2I 81KW SWB SHUTTLE
Petrol · 81 kW · 146 g/km
€28,230
1.5D 75KW SWB SHUTTLE
Diesel · 75 kW · 136 g/km
€28,440
1.5D 75KW SWB SHUTTLE
Diesel · 75 kW · 136 g/km
€29,290
1.2I 81KW LWB SHUTTLE
Petrol · 81 kW · 150 g/km
€29,500
1.2I 81KW LWB SHUTTLE
Petrol · 81 kW · 150 g/km
€30,350
1.2I 81KW SWB MPV
Petrol · 81 kW · 148 g/km
€33,310
1.2I 81KW SWB FAMILY
Petrol · 81 kW · 148 g/km
€34,160
1.5D 75KW SWB MPV
Diesel · 75 kW · 137 g/km
€34,360
1.5D 75KW SWB FAMILY
Diesel · 75 kW · 137 g/km
€35,210
1.2I 81KW LWB MPV
Petrol · 81 kW · 152 g/km
€35,420
1.2I 81KW LWB FAMILY
Petrol · 81 kW · 152 g/km
€36,270
1.5D 96KW SWB MPV
Diesel · 96 kW · 138 g/km
€36,310
1.2I 81KW SWB TRACKS
Petrol · 81 kW · 148 g/km
€36,940
1.5D 96KW SWB FAMILY
Diesel · 96 kW · 138 g/km
€37,160
1.5D 96KW SWB MPV AUT.
Diesel · 96 kW · 144 g/km
€37,560
1.5D 96KW SWB FAMILY AUT.
Diesel · 96 kW · 144 g/km
€38,410
1.5D 96KW LWB MPV
Diesel · 96 kW · 142 g/km
€38,430
1.5D 96KW LWB FAMILY
Diesel · 96 kW · 142 g/km
€39,280
1.2I 81KW LWB TRACKS
Petrol · 81 kW · 152 g/km
€39,295
1.5D 96KW LWB MPV AUT.
Diesel · 96 kW · 148 g/km
€39,680
1.5D 96KW SWB TRACKS
Diesel · 96 kW · 140 g/km
€40,340
1.5D 96KW LWB FAMILY AUT.
Diesel · 96 kW · 148 g/km
€40,530
1.5D 96KW SWB TRACKS
Diesel · 96 kW · 140 g/km
€41,190
1.5D 96KW SWB TRACKS AUT.
Diesel · 96 kW · 146 g/km
€41,590
EV 50KWH E-TOGGLE SWB SHUTTLE
Electric · 100 kW · 0 g/km
€41,814
EV 50KWH E-TOGGLE SWB SHUTTLE
Electric · 100 kW · 0 g/km
€41,814
1.5D 96KW LWB TRACKS
Diesel · 96 kW · 142 g/km
€42,305
1.5D 96KW SWB TRACKS AUT.
Diesel · 96 kW · 146 g/km
€42,440
1.5D 96KW LWB TRACKS AUT.
Diesel · 96 kW · 148 g/km
€43,555
EV 50KWH E-TOGGLE LWB SHUTTLE
Electric · 100 kW · 0 g/km
€43,933
EV 50KWH E-TOGGLE LWB SHUTTLE
Electric · 100 kW · 0 g/km
€43,933
EV 50KWH E-TOGGLE SWB FAMILY
Electric · 100 kW · 0 g/km
€47,734
EV 50KWH E-TOGGLE SWB TRACKS
Electric · 100 kW · 0 g/km
€51,764