Toyota RAV4
SUV13 model years (2011–2026)Official list prices, WLTP specifications
From · model year 2016
€28,270
39 versions · Electric, Petrol, Diesel
The list price is only a starting point: tax, benefit in kind, depreciation and energy make up the true cost. Choose a version below to calculate it for your situation.
| Version | Fuel | Power | CO₂ | Consumption | Gearbox | List price | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (O)2.0 VALVEMATIC ACTIVE 4WD | Petrol | 111 kW | 155 g/km | — | manuelle | €28,270 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC ACTIVE 4WD | Petrol | 111 kW | 155 g/km | — | manuelle | €28,270 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF ACTIVE | Diesel | 105 kW | 123 g/km | — | manuelle | €28,300 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF ACTIVE | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €28,300 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF BUSINESS | Diesel | 105 kW | 123 g/km | — | manuelle | €30,050 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF BUSINESS | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €30,050 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC COMFORT 4WD | Petrol | 111 kW | 155 g/km | — | manuelle | €32,220 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC COMFORT 4WD | Petrol | 111 kW | 155 g/km | — | manuelle | €32,220 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF COMFORT | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €32,250 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF COMFORT | Diesel | 105 kW | 123 g/km | — | manuelle | €32,250 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS | Diesel | 105 kW | 123 g/km | — | manuelle | €33,130 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €33,130 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF DYNAMIC | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €33,130 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €33,131 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC DYNAMIC 4WD | Petrol | 111 kW | 158 g/km | — | manuelle | €33,620 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC DYNAMIC 4WD | Petrol | 111 kW | 158 g/km | — | manuelle | €33,620 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC COMFORT MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 149 g/km | — | automatique | €34,370 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC COMFORT MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 149 g/km | — | automatique | €34,370 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID ACCESS CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €34,990 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC DYNAMIC MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €35,770 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC DYNAMIC MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €35,770 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC STYLE 4WD | Petrol | 111 kW | 158 g/km | — | manuelle | €36,220 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC STYLE 4WD | Petrol | 111 kW | 158 g/km | — | manuelle | €36,220 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF STYLE | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €36,230 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID COMFORT CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €36,470 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID BUSINESS PLUS CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €37,350 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID DYNAMIC CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €37,350 | Calculate the true cost |
| 2.0 D-4D DPF LOUNGE | Diesel | 105 kW | 124 g/km | — | manuelle | €37,940 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC STYLE MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €38,370 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC STYLE MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €38,370 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID COMFORT CVT AUTO 4WD | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €38,770 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID BUSINESS P CVT AUTO 4WD | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €39,650 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID STYLE CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €39,950 | Calculate the true cost |
| (O)2.0 VALVEMATIC LOUNGE MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €40,080 | Calculate the true cost |
| 2.0 VALVEMATIC LOUNGE MD S 4WD AUTO | Petrol | 111 kW | 152 g/km | — | automatique | €40,080 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID DYNAMIC CVT AUTO 4WD | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €40,170 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID LOUNGE CVT AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €41,690 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID STYLE CVT 4WD AUTO | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €42,250 | Calculate the true cost |
| 2.5 VVT-I HYBRID LOUNGE CVT AUTO 4WD | Electric | 145 kW | 0 g/km | — | automatique | €43,990 | Calculate the true cost |
(O)2.0 VALVEMATIC ACTIVE 4WD
Petrol · 111 kW · 155 g/km
€28,270
2.0 VALVEMATIC ACTIVE 4WD
Petrol · 111 kW · 155 g/km
€28,270
2.0 D-4D DPF ACTIVE
Diesel · 105 kW · 123 g/km
€28,300
2.0 D-4D DPF ACTIVE
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€28,300
2.0 D-4D DPF BUSINESS
Diesel · 105 kW · 123 g/km
€30,050
2.0 D-4D DPF BUSINESS
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€30,050
(O)2.0 VALVEMATIC COMFORT 4WD
Petrol · 111 kW · 155 g/km
€32,220
2.0 VALVEMATIC COMFORT 4WD
Petrol · 111 kW · 155 g/km
€32,220
2.0 D-4D DPF COMFORT
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€32,250
2.0 D-4D DPF COMFORT
Diesel · 105 kW · 123 g/km
€32,250
2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS
Diesel · 105 kW · 123 g/km
€33,130
2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€33,130
2.0 D-4D DPF DYNAMIC
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€33,130
2.0 D-4D DPF BUSINESS PLUS
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€33,131
(O)2.0 VALVEMATIC DYNAMIC 4WD
Petrol · 111 kW · 158 g/km
€33,620
2.0 VALVEMATIC DYNAMIC 4WD
Petrol · 111 kW · 158 g/km
€33,620
(O)2.0 VALVEMATIC COMFORT MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 149 g/km
€34,370
2.0 VALVEMATIC COMFORT MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 149 g/km
€34,370
2.5 VVT-I HYBRID ACCESS CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€34,990
(O)2.0 VALVEMATIC DYNAMIC MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€35,770
2.0 VALVEMATIC DYNAMIC MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€35,770
(O)2.0 VALVEMATIC STYLE 4WD
Petrol · 111 kW · 158 g/km
€36,220
2.0 VALVEMATIC STYLE 4WD
Petrol · 111 kW · 158 g/km
€36,220
2.0 D-4D DPF STYLE
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€36,230
2.5 VVT-I HYBRID COMFORT CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€36,470
2.5 VVT-I HYBRID BUSINESS PLUS CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€37,350
2.5 VVT-I HYBRID DYNAMIC CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€37,350
2.0 D-4D DPF LOUNGE
Diesel · 105 kW · 124 g/km
€37,940
(O)2.0 VALVEMATIC STYLE MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€38,370
2.0 VALVEMATIC STYLE MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€38,370
2.5 VVT-I HYBRID COMFORT CVT AUTO 4WD
Electric · 145 kW · 0 g/km
€38,770
2.5 VVT-I HYBRID BUSINESS P CVT AUTO 4WD
Electric · 145 kW · 0 g/km
€39,650
2.5 VVT-I HYBRID STYLE CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€39,950
(O)2.0 VALVEMATIC LOUNGE MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€40,080
2.0 VALVEMATIC LOUNGE MD S 4WD AUTO
Petrol · 111 kW · 152 g/km
€40,080
2.5 VVT-I HYBRID DYNAMIC CVT AUTO 4WD
Electric · 145 kW · 0 g/km
€40,170
2.5 VVT-I HYBRID LOUNGE CVT AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€41,690
2.5 VVT-I HYBRID STYLE CVT 4WD AUTO
Electric · 145 kW · 0 g/km
€42,250
2.5 VVT-I HYBRID LOUNGE CVT AUTO 4WD
Electric · 145 kW · 0 g/km
€43,990
